Borsa-Affari

 

.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Alleanza Assicurazioni

Dati Storici mensili dal 23/02/1987 al 26/03/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
mar-07 9,72 9,91 9,26 9,60 5.999.300 9,60
feb-07 10,17 10,28 9,59 9,72 4.018.300 9,72
gen-07 10,15 10,32 9,94 10,13 4.347.500 10,13
dic-06 9,62 10,22 9,55 10,11 4.739.500 10,11
nov-06 9,28 9,88 9,26 9,57 5.070.300 9,57
ott-06 9,23 9,59 9,13 9,27 2.842.400 9,27
set-06 9,44 9,62 9,10 9,22 4.027.000 9,22
ago-06 9,22 9,60 9,01 9,45 3.052.600 9,45
lug-06 8,94 9,31 8,73 9,21 3.461.200 9,21
giu-06 9,05 9,12 8,50 8,86 4.694.700 8,86
  Dividendo cash 0,46€
mag-06 9,64 9,95 8,87 9,07 6.857.400 9,07
apr-06 9,86 9,88 9,36 9,64 5.586.800 9,18
mar-06 10,40 10,82 9,77 9,81 10.824.400 9,34
feb-06 10,17 10,78 9,99 10,39 6.104.800 9,89
gen-06 10,48 10,63 9,90 10,18 4.343.800 9,69
dic-05 10,01 11,06 9,88 10,44 6.226.100 9,94
nov-05 9,63 10,19 9,60 9,99 3.494.800 9,51
ott-05 10,30 10,36 9,02 9,64 4.469.500 9,18
set-05 9,19 10,55 9,10 10,27 12.580.800 9,78
ago-05 9,50 9,62 9,11 9,15 3.068.200 8,71
lug-05 8,95 9,64 8,37 9,49 5.751.700 9,04
giu-05 8,69 9,35 8,69 8,98 5.390.200 8,55
  Dividendo cash 0,36€
  Dividendo cash 0,36€
mag-05 9,15 9,43 8,61 8,69 6.870.800 8,27
apr-05 10,08 10,09 9,11 9,19 4.700.400 8,05
mar-05 10,26 10,54 9,88 10,07 3.703.500 8,82
feb-05 10,41 10,69 10,07 10,26 4.233.400 8,99
gen-05 10,28 10,48 9,84 10,38 3.631.300 9,10
dic-04 9,25 10,34 9,25 10,27 3.267.400 9,00
nov-04 9,25 9,62 9,19 9,28 2.858.300 8,13
ott-04 9,32 9,45 9,12 9,25 3.141.900 8,11
set-04 8,66 9,40 8,65 9,31 3.792.100 8,16
ago-04 8,88 8,91 8,22 8,60 2.243.900 7,54
lug-04 9,38 9,42 8,68 8,90 3.923.800 7,80
giu-04 8,91 9,43 8,77 9,38 2.978.600 8,22
  Dividendo cash 0,28€
mag-04 9,19 9,31 8,69 8,92 3.282.100 7,82
apr-04 9,21 9,60 9,12 9,23 3.572.800 7,84
mar-04 9,51 9,90 8,96 9,21 4.886.200 7,82
feb-04 9,30 9,66 9,21 9,45 3.399.200 8,02
gen-04 8,68 9,58 8,68 9,28 3.856.100 7,88
dic-03 8,72 9,09 8,62 8,68 2.345.700 7,37
nov-03 8,60 8,90 8,41 8,68 3.336.900 7,37
ott-03 8,25 8,64 8,20 8,61 3.627.300 7,31
set-03 8,25 9,07 8,24 8,27 4.596.600 7,02
ago-03 8,57 8,68 8,17 8,22 1.978.000 6,98
lug-03 8,31 8,77 7,82 8,64 4.103.600 7,34
giu-03 8,72 9,42 8,28 8,28 4.634.600 7,03
  Dividendo cash 0,19€
mag-03 8,38 8,91 8,01 8,65 5.272.800 7,34
apr-03 6,95 8,54 6,91 8,38 5.351.400 6,96
mar-03 8,01 8,06 6,45 6,88 5.222.400 5,71
feb-03 7,16 8,46 6,95 7,87 5.639.100 6,54
gen-03 7,22 8,13 6,52 7,04 3.262.000 5,85
dic-02 8,49 8,71 7,16 7,22 2.573.500 6,00
nov-02 7,27 8,52 7,00 8,45 3.795.500 7,02
ott-02 6,21 7,52 5,77 7,26 3.763.300 6,03
set-02 7,73 7,77 5,78 6,17 4.104.800 5,12
ago-02 7,66 8,76 6,93 7,78 2.800.400 6,46
lug-02 9,55 9,87 6,73 7,71 3.538.600 6,40
giu-02 10,18 10,25 8,91 9,72 2.894.300 8,07
  Dividendo cash 0,16€
mag-02 10,75 11,15 9,94 10,29 2.385.500 8,55
apr-02 10,95 11,30 10,32 10,75 2.838.700 8,80
mar-02 11,12 11,75 10,80 10,95 2.624.600 8,96
feb-02 11,48 11,49 10,22 11,19 3.729.900 9,16
gen-02 12,35 12,68 11,38 11,45 2.464.300 9,37
dic-01 11,72 12,45 11,37 12,35 2.033.300 10,11
nov-01 11,47 12,41 11,25 11,73 3.969.900 9,60
ott-01 10,84 11,84 10,05 11,45 2.304.700 9,37
set-01 10,39 10,39 10,39 10,39 0 8,50
set-01 13,24 13,27 8,46 10,39 40.200 8,50
ago-01 12,67 13,33 12,58 13,22 1.656.300 10,82
lug-01 12,55 13,00 12,11 12,71 1.947.500 10,40
giu-01 12,33 12,83 11,90 12,46 2.149.900 10,20
  Dividendo cash 333,00€
mag-01 14,27 14,62 11,58 12,34 7.453.600 10,10
apr-01 14,31 15,04 13,43 14,27 1.965.300 11,68
mar-01 16,25 16,61 12,80 14,21 2.477.100 11,63
feb-01 16,68 17,85 15,53 16,32 2.315.100 13,35
gen-01 16,97 17,14 14,80 16,69 1.844.600 13,66
dic-00 17,86 17,86 15,12 16,97 2.170.000 13,89
nov-00 15,75 18,40 15,50 17,99 2.092.600 14,72
ott-00 14,87 15,69 14,50 15,26 1.502.400 12,49
set-00 13,87 15,55 13,85 15,00 1.883.000 12,27
ago-00 13,27 14,49 13,11 13,98 1.474.300 11,44
lug-00 13,90 14,51 13,02 13,45 1.351.500 11,01
giu-00 12,23 14,16 11,51 13,95 2.669.300 11,41
  Dividendo cash 270,00€
mag-00 11,38 12,79 11,13 12,34 2.730.200 10,10
apr-00 10,26 11,70 10,20 11,38 2.855.500 9,31
mar-00 9,73 10,90 9,55 10,26 2.673.600 8,40
feb-00 9,86 11,15 9,26 9,91 3.173.300 8,11
gen-00 12,48 12,50 9,60 9,78 3.065.500 8,00
* Aggiustata per dividendi e split.

 

Dati Storici giornalieri  Alleanza  dal  23/02/1987 al 30/12/1998

Apri File