Borsa-Affari

 

.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
Utili
 
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Autostrade

Dati Storici mensili dal 23/02/1987 al 26/03/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
mar-07 22,79 24,09 22,13 23,66 3.060.200 23,66
feb-07 22,57 22,95 21,85 22,80 2.641.400 22,80
gen-07 21,85 23,14 21,50 22,44 2.559.600 22,44
dic-06 23,41 24,19 21,55 21,79 5.104.700 21,79
nov-06 23,15 24,40 22,72 23,36 6.669.200 23,36
ott-06 23,14 23,57 21,67 23,17 3.420.400 23,17
set-06 22,13 23,98 22,06 23,39 2.658.500 23,39
ago-06 21,90 22,39 21,37 22,10 1.287.800 22,10
lug-06 22,12 22,51 21,01 21,84 1.190.400 21,84
giu-06 22,63 22,90 20,46 21,97 2.473.200 21,97
mag-06 24,32 24,63 22,38 22,66 3.787.300 22,66
apr-06 20,50 24,91 20,28 24,32 10.638.900 24,32
mar-06 21,44 21,56 20,26 20,41 3.050.600 20,41
feb-06 20,82 22,48 20,74 21,42 3.414.100 21,42
gen-06 20,29 21,45 20,02 20,82 2.776.400 20,82
dic-05 19,24 20,69 19,18 20,26 3.405.200 20,26
  Dividendo cash 0,25€
nov-05 19,08 19,76 18,52 19,16 7.743.300 19,16
ott-05 21,38 21,42 18,52 19,08 4.123.800 18,83
set-05 21,52 21,78 21,00 21,39 2.250.500 21,11
ago-05 20,90 22,00 20,43 21,46 2.388.300 21,18
lug-05 21,86 22,18 20,71 20,80 2.760.700 20,53
giu-05 21,14 22,21 20,90 21,96 2.489.600 21,67
mag-05 20,64 21,57 20,08 21,17 5.563.900 20,90
apr-05 19,95 21,73 19,58 20,38 5.145.000 20,12
mar-05 20,93 20,98 18,74 19,97 6.744.200 19,71
feb-05 22,20 23,47 19,97 20,97 5.612.800 20,70
gen-05 19,79 22,38 19,72 22,16 2.282.200 21,87
dic-04 18,31 19,96 18,31 19,70 1.712.600 19,44
nov-04 17,19 18,57 17,13 18,34 1.773.100 18,10
ott-04 17,22 17,49 17,06 17,15 1.214.500 16,93
set-04 16,54 17,59 16,38 17,24 2.021.600 17,02
ago-04 16,30 16,58 15,76 16,46 1.477.700 16,25
lug-04 16,16 16,90 15,91 16,22 3.096.500 16,01
giu-04 15,70 16,36 15,45 16,15 2.252.500 15,94
  Dividendo cash 0,31€
mag-04 15,45 15,99 14,91 15,62 2.861.100 15,42
apr-04 14,51 15,65 14,51 15,40 1.868.500 14,89
mar-04 14,66 15,09 14,38 14,54 2.436.000 14,06
feb-04 13,72 14,77 13,42 14,69 3.268.300 14,21
gen-04 13,91 14,49 13,66 13,70 1.916.400 13,25
dic-03 13,51 13,99 13,19 13,91 2.022.000 13,45
nov-03 12,62 13,67 12,59 13,55 2.650.400 13,10
ott-03 12,09 12,92 12,04 12,60 1.733.800 12,19
set-03 12,05 12,31 12,01 12,07 2.161.500 11,67
Ago- 03 12.61 13.12 12.15 12.40 1,794,975 12.16
Lug- 03 12.10 12.69 12.06 12.62 1,541,566 12.37
Giu- 03 $0.31 Cash Dividend
Giu- 03 12.36 12.69 12.10 12.16 2,177,755 11.92
Mag- 03 11.71 12.63 11.46 12.43 2,529,465 11.88
Apr- 03 10.55 11.78 10.42 11.70 3,487,633 11.17
Mar- 03 10.29 10.61 10.00 10.52 2,217,901 10.05
Feb- 03 9.32 11.00 9.30 10.35 13,470,439 9.89
Gen- 03 9.47 9.53 9.29 9.30 9,003,094 8.89
Dic- 02 9.59 9.65 8.90 9.47 10,021,253 9.05
Nov- 02 8.40 9.79 8.40 9.55 16,890,462 9.12
Ott- 02 7.94 8.52 7.52 8.40 6,260,638 8.02
Set- 02 8.71 9.15 7.30 7.82 8,934,043 7.47
Ago- 02 8.27 8.77 8.12 8.72 4,262,291 8.33
Lug- 02 8.44 8.76 7.50 8.28 6,079,502 7.91
Giu- 02 8.70 8.74 8.20 8.41 4,755,066 8.03
Mag- 02 $0.23 Cash Dividend
Mag- 02 9.00 9.09 8.42 8.70 4,536,253 8.31
Apr- 02 8.63 9.02 8.50 9.01 4,881,344 8.38
Mar- 02 8.45 8.84 8.14 8.70 6,869,030 8.08
Feb- 02 8.20 8.50 8.05 8.42 6,567,371 7.83
Gen- 02 7.72 8.26 7.50 8.18 5,944,734 7.60
Dicembre 01 7.41 7.80 7.05 7.80 4,858,310 7.25
Novembre 01 6.90 7.61 6.62 7.45 5,858,431 6.92
Ottobre 01 7.09 7.44 6.68 6.98 4,116,985 6.49
Settembre 01 7.65 7.74 5.63 7.07 5,597,093 6.58
Agosto 01 7.96 8.05 7.56 7.69 3,243,945 7.15
Luglio 01 7.65 7.99 7.52 7.98 4,803,433 7.42
Giugno 01 7.20 7.79 7.12 7.69 4,488,571 7.15
Maggio 01 $340.00 Cash Dividend
Maggio 01 6.95 7.60 6.91 7.21 6,223,240 6.71
Aprile 01 6.92 7.28 6.81 6.94 2,766,784 6.45
Marzo 01 6.97 7.14 6.62 6.98 3,856,718 6.49
Febbraio 01 7.20 7.23 6.91 7.05 2,780,350 6.55
Gennaio 01 7.00 7.42 6.62 7.25 3,136,045 6.74
Dicembre 00 7.30 7.30 6.69 7.02 2,661,947 6.53
Novembre 00 6.88 7.44 6.73 7.34 5,839,045 6.82
Ottobre 00 7.45 7.50 6.48 6.84 3,941,250 6.36
Settembre 00 7.73 7.85 6.99 7.50 2,909,880 6.97
Agosto 00 7.79 7.98 7.52 7.67 2,559,272 7.13
Luglio 00 7.85 8.23 7.60 7.74 3,349,761 7.20
Giugno 00 7.93 8.36 7.62 7.81 3,098,431 7.26
Aprile 00 $310.00 Cash Dividend
Maggio 00 7.50 7.94 7.21 7.86 2,756,704 7.30
Aprile 00 7.67 7.89 7.15 7.45 2,676,277 6.92
Marzo 00 9.05 9.31 7.35 7.62 4,985,478 7.08
Febbraio 00 7.20 9.31 7.00 9.01 8,096,666 8.38
Gennaio 00 6.78 7.88 6.36 7.07 6,589,547 6.57
Dicembre 99 6.95 7.20 6.55 6.75 4,831,095 6.28
Novembre 99 7.20 7.20 6.60 6.94 2,028,500 6.45
Ottobre 99 7.31 7.77 6.95 7.20 1,324,500 6.69
Settembre 99 7.54 7.64 7.03 7.30 1,401,204 6.79
Agosto 99 7.58 7.90 7.26 7.56 1,042,045 7.03
Luglio 99 7.08 7.74 6.91 7.52 1,777,022 6.99
Giugno 99 7.20 7.50 6.87 6.95 1,272,272 6.46
Maggio 99 6.94 7.22 6.30 7.07 1,402,190 6.57
Aprile 99 $230.00 Cash Dividend
Aprile 99 6.57 7.35 6.53 6.83 1,407,450 6.35
Marzo 99 8.10 8.16 6.40 6.73 2,263,434 6.26
Febbraio 99 6.78 8.24 6.78 8.16 1,652,650 7.59
Gennaio 99 5.16 7.30 4.76 6.79 2,731,789 6.32

 

Dati Storici giornalieri  Autostrade dal  23/02/1987 al 30/12/1998

Apri File