Borsa-Affari

 

.:.EMAIL:.    QUOTAZIONI:.  GRAFICI  .:.TRADING SYSTEM.   :.PORTAFOGLIO TITOLI

               Rubriche
.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com.  Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti  Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
 
Riservata 
.:. Portafoglio
.:. Trading System
   
Link  Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario  Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute
 

 

> Home> Storici  
                           Capitalia

Dati Storici mensili dal 01/01/1999 al 30/06/2004

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volumi Chiusura aggiustata*
Giugno 04 2.40 2.59 2.36 2.57 16,073,960 2.57
Maggio 04 $0.02 Cash Dividend
Maggio 04 2.29 2.46 2.13 2.40 20,913,934 2.40
Aprile 04 2.11 2.39 2.09 2.31 25,433,331 2.29
Marzo 04 2.38 2.43 1.91 2.11 35,144,621 2.09
Febbraio 04 2.48 2.54 2.19 2.38 32,100,500 2.36
Gennaio 04 2.35 2.67 1.99 2.51 71,597,767 2.49
Dicembre 03 2.67 2.94 2.13 2.33 60,980,105 2.31
Novembre 03 2.41 2.74 2.27 2.63 25,094,553 2.61
Ottobre 03 2.06 2.44 2.06 2.40 33,726,321 2.38
Settembre 03 1.85 2.30 1.84 2.06 34,013,625 2.04
Agosto 03 1.75 1.96 1.67 1.84 16,636,441 1.82
Luglio 03 1.52 1.77 1.49 1.75 21,710,126 1.74
Giugno 03 1.41 1.68 1.37 1.53 24,380,796 1.52
Maggio 03 1.41 1.49 1.34 1.42 13,467,073 1.41
Aprile 03 1.29 1.51 1.24 1.41 20,162,016 1.40
Marzo 03 1.17 1.29 0.94 1.28 16,542,933 1.27
Febbraio 03 1.25 1.28 1.05 1.14 11,143,732 1.13
Gennaio 03 1.32 1.45 1.20 1.22 15,078,379 1.21
Dicembre 02 1.68 1.71 1.16 1.21 23,400,111 1.20
Novembre 02 1.17 1.75 1.12 1.70 41,856,704 1.68
Ottobre 02 1.02 1.23 0.75 1.16 33,985,049 1.15
Settembre 02 1.35 1.38 0.98 0.99 7,671,700 0.98
Agosto 02 1.40 1.49 1.22 1.37 6,999,516 1.36
Luglio 02 1.84 1.97 1.26 1.41 8,837,172 1.40
Giugno 02 2.57 2.62 1.83 1.87 7,479,938 1.86
Maggio 02 $0.05 Cash Dividend
Maggio 02 3.04 3.08 2.57 2.57 5,086,445 2.54
Aprile 02 2.78 3.21 2.64 3.02 6,187,207 2.95
Marzo 02 2.71 2.82 2.58 2.78 6,060,903 2.71
Febbraio 02 2.63 2.95 2.43 2.70 10,697,850 2.64
Gennaio 02 2.21 2.71 2.18 2.65 7,242,192 2.58
Dicembre 01 2.49 2.60 2.21 2.22 3,692,103 2.16
Novembre 01 2.45 2.72 2.30 2.50 4,103,079 2.43
Ottobre 01 2.40 2.67 2.21 2.46 5,161,120 2.39
Settembre 01 3.40 3.42 1.79 2.43 8,523,516 2.37
Agosto 01 3.38 3.62 3.36 3.40 2,407,787 3.32
Luglio 01 3.69 3.98 3.21 3.41 5,001,142 3.32
Giugno 01 4.42 4.45 3.43 3.61 6,482,590 3.52
Maggio 01 $100.00 Cash Dividend
Maggio 01 1:4 Stock Split (before market open)
Maggio 01 1.22 4.56 1.12 4.42 33,578,602 4.30
Aprile 01 1.19 1.23 1.14 1.22 69,787,894 4.74
Marzo 01 1.16 1.22 1.04 1.19 94,662,727 4.65
Febbraio 01 1.29 1.30 1.16 1.16 56,448,000 4.53
Gennaio 01 1.16 1.33 1.16 1.30 76,694,545 5.06
Dicembre 00 1.25 1.26 1.14 1.16 46,830,526 4.51
Novembre 00 1.24 1.33 1.22 1.24 69,788,181 4.84
Ottobre 00 1.20 1.27 1.15 1.24 62,616,363 4.83
Settembre 00 1.40 1.40 1.18 1.20 85,642,857 4.69
Agosto 00 1.22 1.44 1.20 1.39 96,508,636 5.44
Luglio 00 1.29 1.37 1.21 1.22 75,934,285 4.76
Giugno 00 1.16 1.31 1.16 1.29 89,323,181 5.03
Maggio 00 $25.00 Cash Dividend
Maggio 00 1.17 1.24 1.14 1.16 56,059,545 4.51
Aprile 00 1.15 1.22 1.07 1.16 54,750,000 4.53
Marzo 00 1.20 1.58 1.15 1.15 152,384,348 4.49
Febbraio 00 1.12 1.23 1.09 1.18 87,271,904 4.60
Gennaio 00 1.29 1.30 1.09 1.11 74,361,904 4.31
Dicembre 99 1.34 1.38 1.22 1.28 77,029,523 4.98
Novembre 99 1.28 1.37 1.21 1.34 92,719,049 5.21
Ottobre 99 1.44 1.46 1.22 1.28 77,027,619 5.01
Settembre 99 1.28 1.50 1.25 1.42 108,879,090 5.55
Agosto 99 1.20 1.33 1.15 1.29 57,934,545 5.03
Luglio 99 1.42 1.45 1.18 1.22 56,320,454 4.74
Maggio 99 $25.00 Cash Dividend
Giugno 99 1.41 1.48 1.38 1.40 69,725,909 5.45
Maggio 99 1.55 1.61 1.35 1.40 103,966,666 5.44
Aprile 99 1.48 1.62 1.42 1.55 183,979,998 6.05
Marzo 99 1.35 1.59 1.29 1.50 191,332,606 5.84
Febbraio 99 1.34 1.45 1.21 1.32 112,623,000 5.14
Gennaio 99 1.47 1.56 1.25 1.30 143,304,736 5.06

 

 

 

* Aggiustata per dividendi e split 
© 2004 .IT - Borsa-Affari.it