Quotazioni
| Cerca |
Tutti i voli low cost in una sola ricerca. Qui tutte le offerte!!!
Dividendi 2002
Dividendi 2010 Dividendi 2009 Dividendi 2008
Dividendi 2007 Dividendi 2006 Dividendi 2005 Dividendi 2004
Dividendi 2003 Dividendi 2002 Dividendi 2000 Dividendi 1999
Calendario stacco Dividendi Società quotate Anno 2002
| Titolo |
Importo Dividendo |
data stacco | data pagamento |
| Acea | 0,18 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| Acegas | 0,34 euro | 03/06/2002 | 06/06/2002 |
| Acotel | 0,40 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Acquedotto De Ferrari | 0,107 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Acquedotto De Ferrari risp. | 0,112 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Acquedotto Nicolay | 0,08 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Acque Potabili | 0,11 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Acsm | 0,05 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| Aedes | 0,14 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Aedes risp. | 0,15 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Aem | 0,042 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| Aem Torino | 0,034 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| Aeroporto di Firenze | 0,24 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Alleanza Assicurazione | 0,16 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Amga | 0,015 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Amplifon | 0,05 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Arnoldo Mondadori Editore | 0,62 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Arnoldo Mondadori Edit. risp | 0,6252 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Art'è | 0,40 euro | 22/04/2002 | 25/04/2002 |
| Assicurazioni Generali | 0,28 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Autostrada To-Mi | 0,36 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Autostrade | 0,23 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Autostrade Meridionali | 0,62 euro | 22/04/2002 | 25/04/2002 |
| Banca Agricola Mantovana | 0,46 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Banca Antonveneta | 0,6 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Banca Carige | 0,0723 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Banca di Credito Pop. Siracusa | 0,36 euro | 02/04/2002 | 05/04/2002 |
| Banca di Roma | 0,05 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Banca Fideuram | 0,23 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Banca Ifis | 0,085 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Banca Intermobiliare | 0,129 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 0,1033 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Banca Lombarda | 0,33 euro | 29/04/2002 | 03/05/2002 |
| Banca Pop. dell'Adriatico | 0,429 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Banca Pop. dell'Emilia Romagna | 0,8 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| Banca Pop. di Bergamo-Credito Varesino | 1 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Banca Pop. di Cremona | 0,17 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Banca Pop. di Intra | 0,40 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Banca Pop. di Lodi | 0,18 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Banca Pop. di Luino e Varese | 0,28 euro | 22/04/2002 | 25/04/2002 |
| Banca Pop. di Novara | 1,84 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Banca Pop. di Sondrio | 0,18 euro | 11/03/2002 | 14/03/2002 |
| Banca Pop. di Spoleto | 0,32 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| B.ca Pop. di Verona-B.co S.Geminiano e S.Prospero | 0,375 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Banca Pop. Etruria e Lazio | 0,37 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Banca Profilo | 0,113 euro | 01/07/2002 | 04/07/2002 |
| Banca Toscana | 0,18 euro | 29/04/2002 | 03/05/2002 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 0,085 euro | 10/01/2002 | 10/01/2002 |
| Banco di Chiavari e della Riviera Ligure | 0,2 euro | 15/04/2002 | 18/04/2002 |
| Banco di Desio e della Brianza | 0,082 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Banco di Napoli | 0,0494 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Banco di Sardegna | 0,61 euro | 29/04/2002 | 03/05/2002 |
| Bayer AG | 0,90 euro | 29/04/2002 | 29/04/2002 |
| Bayerische Vita | 0,08 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Benetton Group | 0,41 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Beni Stabili | 0,015 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Biesse | 0,09 euro | 15/07/2002 | 18/07/2002 |
| Bnl risp | 0,0415 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Bnl Fondi Immobiliari SGR | 0,11 euro | 16/05/2002 | 19/05/2002 |
| Boero Bartolomeo | 0,25 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Bonaparte | 0,05 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Bonifiche Ferraresi | 0,18 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Brembo | 0,11 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Brioschi Finanziaria | 0,0025 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| Bulgari | 0,062 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Buzzi Unicem | 0,23 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Buzzi Unicem risp | 0,254 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Cad It | 0,65 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Cairo Communication | 0,40 euro | 11/02/2002 | 14/02/2002 |
| CALP | 0,11 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Caltagirone | 0,05 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Caltagirone risp. | 0,07 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Caltagirone edit. | 0,25 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Camfin | 0,052 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Cassa di Risp. di Firenze | 0,052 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Cattolica Assicurazione | 1 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Cembre | 0,1 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| Cementir | 0,06 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| C.I.R. | 0,0413 euro | 29/04/2002 | 03/05/2002 |
| Class Editori | 0,044 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Cofide | 0,0155 euro | 29/04/2002 | 03/05/2002 |
| Credito Artigiano | 0,1229 euro | 22/04/2002 | 25/04/2002 |
| Credito Bergamasco | 0,65 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Credito Emiliano | 0,20 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Credito Valtellinese | 0,3615 euro | 29/04/2002 | 03/05/2002 |
| Crespi | 0,0671 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| CSP International | 0,05 euro | 03/06/2002 | 06/06/2002 |
| Datalogic | 0,05 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| Data Service | 0,52 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Davide Campari-Milano | 0,88 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| De' Longhi | 0,033 euro | 29/04/2002 | 03/05/2002 |
| Dmail.it | 0,02 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| El.En 0,20 euro | 0,20 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| Emak | 0,13 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Engineering | 0,25 euro | 03/06/2002 | 06/06/2002 |
| Enel | 0.36 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| Eni | 0,75 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| Erg | 0,20 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Ericsson | 0,24 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| Esaote | 0,06 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Esprinet | 0,5 euro | 29/04/2002 | 03/05/2002 |
| Euphon | 0,6 euro | 22/04/2002 | 25/04/2002 |
| Ferretti | 0,03 euro | 21/01/2002 | 24/01/2002 |
| Fiat | 0,31 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| Fiat risp. | 0,465 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| Fidia | 0,14 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Filatura di Pollone | 0,05 euro | 29/04/2002 | 03/05/2002 |
| Finmeccanica | 0,01 euro | 27/06/2002 | 27/06/2002 |
| Gabetti Holding | 0,05 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Gefran | 0,20 euro | 29/04/2002 | 03/05/2002 |
| Gemina | 0,01 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Gemina risp. | 0,05 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Gewiss | 0,05 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Gim | 0,0310 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| Gim risp. | 0,0724 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| Grandi Navi Veloci | 0,07 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Graniti Fiandre | 0,09 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Gruppo Ceramiche Ricchetti | 0,01 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Gruppo Editoriale L'Espresso | 0,085 euro | 22/04/2002 | 25/04/2002 |
| I Viaggi del Ventaglio | 0,07 euro | 04/03/2002 | 07/03/2002 |
| Ifi | 0,63 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| Ifil | 0,18 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| Ifil risp. | 0,2007 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| Ima | 0,36 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Industrie Zignago S.Margherita | 0,55 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Interbanca | 1,75 euro | 29/04/2002 | 03/05/2002 |
| Interpump Group | 0,10 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Intesa Bci | 0,045 euro | 23/05/2002 | 23/05/2002 |
| Intesa Bci risp. | 0,08 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Investimenti Immob. Lombardi | 0,03 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Ipi | 0,180 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Irce | 0.07 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Italcementi | 0,24 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Italcementi risp. | 0,27 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Italdesign Giugiaro | 0,1342 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Italgas | 0,18 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Italmobiliare | 1,018 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Italmobiliare risp. | 1,018 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| It Way | 0,13 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| La Doria | 0,026 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| La Fondiaria Assicurazioni | 0,105 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| La Fondiaria Assicurazioni risp. | 0,126 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| La Gaiana | 0,04 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| La Rinascente | 0,1064 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| La Rinascente risp. | 0,1376 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| Lavorwash | 0,11 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| Linificio e Canapificio Nazionale | 0,02 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Linificio e Canapificio Nazionale risp. | 0,05 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Locat | 0,0325 euro | 15/04/2002 | 18/04/2002 |
| Lottomatica | 1,5 euro | 22/04/2002 | 25/04/2002 |
| Maffei | 0,043 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Manuli Rubber Industries | 0,026 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Marcolin | 0,025 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Mariella Burani Fashion Group | 0,055 euro | 13/05/2002 | 16/05//2002 |
| Marzotto | 0,32 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Marzotto risp. | 0,38 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Mediaset | 0,21 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Mediolanum | 0,1 euro | 23/05/2002 | 23/05/2002 |
| Meliorbanca | 0,23 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Merloni Elettrodomestici | 0,22 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Milano Assicurazioni | 0,21 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Milano Assicurazioni risp. | 0,23 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Mirato | 0,18 euro | 29/04/2002 | 03/05/2002 |
| Mittel | 0,2 euro | 25/02/2002 | 28/02/2002 |
| Mondo Tv | 0,3 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Montefibre | 0,03 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Montefibre risp. | 0,05 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Navigazione Montanari | 0,05 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| Negri Bossi | 0,04 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Pagnossin | 0,025 euro | 03/06/2002 | 06/06/2002 |
| Parmalat Finanziaria | 0,02 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Perlier | 0,005 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Permasteelisa | 0,20 euro | 09/05/2002 | 09/05/2002 |
| Pininfarina | 0,34 euro | 03/06/2002 | 06/06/2002 |
| Pininfarina risp. | 0,39 euro | 03/06/2002 | 06/06/2002 |
| Pirelli | 0,08 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Pirelli risp. | 0,0904 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Pirelli & C. | 0,08 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Pirelli & C. risp. | 0,0904 | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Premuda risp. | 0,10 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Premuda risp. | 0,10 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Ras | 0,37 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Ras risp. | 0,40 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Recordati | 0,25 euro | 22/04/2002 | 25/04/2002 |
| Reno de Medici | 0,0165 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Reno de Medici risp. | 0,0275 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Richard-Ginori | 1735 0,053 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| Rolo Banca 1473 | 1,00 euro | 18/03/2002 | 21/03/2002 |
| Rolo Banca 1473 | 0,03 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Rotondi Evolution | 0,12 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Sabaf | 0,34 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Sadi | 0,15 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Saes Getters | 0,25 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Saes Getters risp. | 0,2656 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Sai | 0,40 euro | 23/05/2002 | 23/05/2002 |
| Sai risp. | 0,4414 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Saiag | 0,065 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Saiag risp | 0,0754 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Saipem | 0,127 euro | 23/05/2002 | 23/05/2002 |
| Saipem risp. | 0,157 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Sanpaolo Imi | 0,57 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Savino del Bene | 0,08 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Sicc | 0,02 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Sirti | 0,50 euro | 29/04/2002 | 03/05/2002 |
| Smi | 0,0180 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| Smi risp. | 0,0232 euro | 27/05/2002 | 30/05/2002 |
| Smurfit-Sisa | 0,01 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Snam Rete Gas | 0,09361 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Sogefi | 0,124 euro | 22/04/2002 | 25/04/2002 |
| Sol | 0,0543 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Stefanel | 0,06 euro | 10/06/2002 | 13/06/2002 |
| Stefanel risp. | 0,06 euro | 10/06/2002 | 13/06/2002 |
| STMicroelectronics N.V. | 0,04 dollari | 22/04/2002 | 22/04/2002 |
| Targetti | 0,08 euro | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
| Tas | 1,00 euro | 01/07/2002 | 04/07/2002 |
| Telecom Italia | 0,3125 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Telecom Italia risp. | 0,3237 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Terme Demaniali di Acqui | 0,006 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Terme Demaniali di Acqui risp. | 0,01 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Tim | 0,2342 euro | 22/04/2002 | 25/04/2002 |
| Tim risp | 0,2462 euro | 22/04/2002 | 25/04/2002 |
| Tod's | 0,35 euro | 23/05/2002 | 23/05/2002 |
| Trevi Group | 0,015 euro | 01/07/2002 | 04/07/2002 |
| Unicredito Italiano | 0,141 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Unicredito Italiano risp. | 0,156 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Unimed | 0,08 euro | 29/04/2002 | 03/05/2002 |
| Unipol | 0,095 euro | 23/05/2002 | 23/05/2002 |
| Vianini Industria | 0,03 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Vianini Lavori | 0,10 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Vittoria Assicurazioni | 0,11 euro | 06/05/2002 | 09/05/2002 |
| Volkswagen AG | 1,3 euro | 17/04/2002 | 17/04/2002 |
| Zignago | 0,55 euro | 13/05/2002 | 16/05/2002 |
| Zucchi | 0,25 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |
| Zucchi risp. | 0,28 euro | 20/05/2002 | 23/05/2002 |


