Quotazioni
| Cerca |
Tutti i voli low cost in una sola ricerca. Qui tutte le offerte!!!
Dividendi 2005
Dividendi 2010 Dividendi 2009 Dividendi 2008
Dividendi 2007 Dividendi 2006 Dividendi 2005 Dividendi 2004
Dividendi 2003 Dividendi 2002 Dividendi 2000 Dividendi 1999
Calendario stacco Dividendi Società quotate Anno 2005
| Titolo | Dividendo | Data |
| Acea | 0,378 | 20/06/2005 |
| Acegas | 0,2900 | 06/06/2005 |
| Acq De Ferrari | 0,1060 | 23/05/2005 |
| Acq De Ferrari Rnc | 0,1110 | 23/05/2005 |
| Acq Nicolay | 0,0880 | 23/05/2005 |
| Acque Potabili | 0,1000 | 02/05/2005 |
| Acsm | 0,0700 | 09/05/2005 |
| Aedes | 0,1500 | 02/05/2005 |
| Aem | 0,0530 | 20/06/2005 |
| Aem Torino | 0,0410 | 20/06/2005 |
| Aeroporto Firenze | 0,0600 | 25/04/2005 |
| Alerion | 0,0050 | 16/05/2005 |
| Alleanza Assicurazioni | 0,3600 | 23/05/2005 |
| Amga | 0,0200 | 09/05/2005 |
| Amplifon | 0,2400 | 09/05/2005 |
| Asm Brescia | 0,1000 | 23/05/2005 |
| Assicurazioni Generali | 0,4300 | 23/05/2005 |
| Astaldi | 0,0750 | 09/05/2005 |
| Autogrill | 0,2000 | 23/05/2005 |
| Autostrada Torino Milano | 0,2000 | 09/05/2005 |
| Autostrade | 0,5100 | 23/05/2005 |
| Autostrade Mer. | 0,8000 | 11/04/2005 |
| Azimut | 0,0500 | 23/05/2005 |
| B Ifis | 0,1400 | 02/05/2005 |
| Banche Popolari Unite | 0,6700 | 23/05/2005 |
| Bayer | 0,5500 | 02/05/2005 |
| BB Biotech | 2,4000 | 29/04/2005 |
| Bca Antonveneta | 0,0450 | 23/05/2005 |
| Bca Carige | 0,0723 | 02/05/2005 |
| Bca Carige R | 0,0923 | 02/05/2005 |
| Bca Fideuram | 0,1600 | 23/05/2005 |
| Bca Finnat | 0,0100 | 23/05/2005 |
| Bca Intesa | 0,1050 | 18/04/2005 |
| Bca Intesa Rnc | 0,1160 | 18/04/2005 |
| Bca Lombarda | 0,3500 | 09/05/2005 |
| Bca Mps | 0,0860 | 23/05/2005 |
| Bca Pop Di Spoleto | 0,3378 | 02/05/2005 |
| Bca Pop Etruria Lazio | 0,3300 | 02/05/2005 |
| Bca Pop Intra | 0,2000 | 09/05/2005 |
| Bca Pop Em Romagna | 0,9600 | 23/05/2005 |
| Bca Popolare di Lodi | 0,2750 | 23/05/2005 |
| Bca Popolare di Milano | 0,1300 | 23/05/2005 |
| Bca Popolare di Sondrio | 0,1700 | 14/03/2005 |
| Bca Profilo | 0,1100 | 09/05/2005 |
| Bco Bilbao Viz Arg | 0,1420 | 11/05/2005 |
| Bco Desio Bria Rnc | 0,1000 | 09/05/2005 |
| Bco Di Desio E Della B. | 0,0830 | 09/05/2005 |
| Bco Pop Di Ver. E Nov. | 0,5000 | 23/05/2005 |
| Bco Santander C H | 0,0830 | 01/02/2005 |
| Bco Sardegna Risp | 0,5073 | 09/05/2005 |
| Benetton Grp | 0,3400 | 23/05/2005 |
| Beni Stabili | 0,0200 | 23/05/2005 |
| Biesse | 0,1200 | 16/05/2005 |
| Bim | 0,1750 | 02/05/2005 |
| Bipielle Invest | 0,3500 | 02/05/2005 |
| Boero | 0,4000 | 16/05/2005 |
| Bonifiche Ferrarresi | 0,1200 | 23/05/2005 |
| Brembo | 0,1800 | 09/05/2005 |
| Brioschi | 0,0038 | 19/05/2005 |
| Bulgari | 0,2200 | 23/05/2005 |
| Buzzi Unicem | 0,2900 | 09/05/2005 |
| Buzzi Unicem Rnc | 0,3140 | 09/05/2005 |
| Cad It | 0,3300 | 09/05/2005 |
| Cairo Communicaton | 1,6000 | 07/02/2005 |
| Caltagirone | 0,0600 | 02/05/2005 |
| Cam-Fin | 0,0300 | 23/05/2005 |
| Campari | 0,1000 | 09/05/2005 |
| Capitalia | 0,0800 | 18/04/20005 |
| Carraro | 0,1250 | 23/05/2005 |
| Cassa Risparmio Firenze | 0,0520 | 23/05/2005 |
| Cattolica Assicurazioni | 1,3500 | 09/05/2005 |
| Cdc | 0,5600 | 23/05/2005 |
| Cembre | 0,1000 | 23/05/2005 |
| Cementir | 0,0700 | 02/05/20005 |
| Centrale Latte To | 0,0300 | 16/05/2005 |
| Ceramiche Ricchetti | 0,0400 | 23/05/2005 |
| Cir | 0,0500 | 09/05/2005 |
| Class Editori | 0,0100 | 09/05/2005 |
| Codife | 0,0130 | 09/05/2005 |
| Credito Artigiano | 0,1126 | 11/04/2005 |
| Credito Bergamasco | 0,8200 | 02/05/2005 |
| Credito Emiliano | 0,2500 | 23/05/2005 |
| Credito Valtellinese | 0,4000 | 25/04/2005 |
| Cremonini | 0,0610 | 16/05/2005 |
| Datalogic | 1,0000 | 17/10/2005 |
| Datamat | 0,2400 | 25/04/2005 |
| De'Longhi | 0,0600 | 02/05/2005 |
| Dmail Group | 0,1000 | 23/05/2005 |
| El. En | 0,3500 | 23/05/2005 |
| Emak | 0,1450 | 30/05/2005 |
| Enel | 0,3600 | 20/06/2005 |
| Engineering | 0,3600 | 06/06/2005 |
| Eni | 0,9000 | 20/06/2005 |
| Erg | 0,3000 | 02/05/2005 |
| Ergo Previdenza | 0,1740 | 02/05/2005 |
| Esprinet | 1,0000 | 02/06/2005 |
| Fineco Group | 0,2000 | 18/04/2005 |
| Finmeccanica | 0,0130 | 20/06/2005 |
| Fondiaria-Sai | 0,7500 | 02/05/2005 |
| Gabetti Holding Spa | 0,0600 | 16/05/2005 |
| Gefran | 0,2200 | 02/05/2005 |
| Gemina Risp Port Nc. | 0,0500 | 13/06/2005 |
| Geox | 0,0600 | 02/05/2005 |
| Gewiss | 0,0800 | 23/05/2005 |
| Gr Editoriale L'Espresso | 0,1300 | 23/05/2005 |
| Granitifiandre | 0,1200 | 09/05/2005 |
| Hera | 0,0600 | 06/06/2005 |
| I Grandi Viaggi | 0,0200 | 04/04/2005 |
| Ifil Finanziaria | 0,0683 | 23/05/2005 |
| Ifil Risp | 0,0890 | 06/06/2005 |
| Igd | 0,0200 | 16/05/2005 |
| Ima | 0,4000 | 16/05/2005 |
| Immsi | 0,0300 | 16/05/2005 |
| Indesit Company | 0,3610 | 23/05/2005 |
| Indesit Company Risp Nc | 0,3790 | 23/05/2005 |
| Interpump Group | 0,1300 | 13/06/2005 |
| Ipi | 0,1890 | 06/06/2005 |
| Irce | 0,0600 | 23/05/2005 |
| Isagro | 0,2400 | 09/05/2005 |
| It Way | 0,0800 | 24/01/2005 |
| Italcementi | 0,3000 | 23/05/2005 |
| Italcementi Risp | 0,3300 | 23/05/2005 |
| Italmobiliare | 1,1000 | 23/05/2005 |
| Italmobiliare Rnc | 1,1780 | 23/05/2005 |
| La Doria | 0,0300 | 23/05/2005 |
| La Gaiana | 0,0600 | 16/05/2005 |
| LavorWash | 0,0200 | 06/06/2005 |
| Linificio | 0,2500 | 25/04/2005 |
| Lottomatica | 1,7000 | 18/04/2005 |
| Luxottica Group | 0,2300 | 20/06/2005 |
| Maffei Spa | 0,0470 | 23/05/2005 |
| Mariella Burani F.G. | 0,2500 | 24/10/2005 |
| Marzotto | 0,3600 | 25/04/2005 |
| Marzotto Risp Cv | 0,3800 | 25/04/2005 |
| Marzotto Risp Nc | 0,4200 | 25/04/2005 |
| Mediaset | 0,3800 | 23/05/2005 |
| Mediolanum | 0,1400 | 23/05/2005 |
| Meta | 0,1000 | 06/06/2005 |
| Milano Ass Risp Port | 0,2800 | 02/05/2005 |
| Milano Assicurazioni | 0,2600 | 02/05/2005 |
| Mirato | 0,2400 | 09/05/2005 |
| Mittel | 0,1000 | 14/02/2005 |
| Mondadori Editore | 0,3500 | 23/05/2005 |
| Mondo Tv | 0,1400 | 28/02/2005 |
| Monrif | 0,0320 | 23/05/2005 |
| Navigaz Montanari | 0,0800 | 23/05/2005 |
| Panaria Group | 0,1800 | 23/05/2005 |
| Permasteelisa | 0,3000 | 09/05/2005 |
| Pininfarina Spa | 0,3400 | 23/05/2005 |
| Pirelli & C | 0,0210 | 23/05/2005 |
| Pirelli & C Rnc | 0,0364 | 23/05/2005 |
| Pirelli real Estate | 1,7000 | 09/05/2005 |
| Poligrafici Editori | 0,0240 | 23/05/2005 |
| Premafin fin hp | 0,0100 | 23/05/2005 |
| Premuda | 0,0600 | 09/05/2005 |
| Prima Industrie | 0,1400 | 23/05/2005 |
| Ras | 0,8000 | 23/05/2005 |
| Ras Risp nc | 0,8200 | 23/05/2005 |
| Rcs Mediagroup | 0,0400 | 23/05/2005 |
| Rcs Mediagroup Risp | 0,0600 | 23/05/2005 |
| Recordati Ord | 0,1100 | 25/04/2005 |
| Reply | 0,1500 | 11/07/2005 |
| Reti Bancarie | 2,0000 | 02/05/2005 |
| Rgi | 0,3300 | 02/05/2005 |
| Risanamento | 0,0280 | 06/06/2005 |
| Sabaf | 0,4800 | 23/05/2005 |
| Saes Getters | 1,0000 | 02/05/2005 |
| Saes Getters Risp nc | 1,0161 | 02/05/2005 |
| Saipem | 0,1500 | 23/05/2005 |
| Saipem Risp | 0,1800 | 23/05/2005 |
| San Paolo Imi | 0,4700 | 23/05/2005 |
| Sias | 0,1300 | 16/05/2005 |
| Sicc | 0,0200 | 06/06/2005 |
| Smurfit Sisa | 0,0100 | 23/05/2005 |
| Snam Rete Gas | 0,2000 | 23/05/2005 |
| Socotherm | 0,0400 | 30/05/2005 |
| Sogefi | 0,1600 | 25/04/2005 |
| Sol | 0,0670 | 16/05/2005 |
| Stefanel | 0,0300 | 02/05/2005 |
| Stefanel Rnc | 0,0600 | 02/05/2005 |
| Stmicroelectronics | 0,1200 | 23/05/2005 | Targetti Sankey | 0,1400 | 09/05/2005 |
| Telecom Italia | 0,1093 | 18/04/2005 |
| Telecom Italia Rnc | 0,1203 | 18/04/2005 |
| Tenaris | 0,1690 | 08/06/2005 |
| Terna | 0,0700 | 23/05/2005 |
| Tim | 0,2825 | 18/04/2005 |
| Tim Risp Nc | 0,2945 | 18/04/2005 |
| Tod's | 0,4200 | 23/05/2005 |
| Trevi Fin Ind | 0,0150 | 11/07/2005 |
| Trevisan | 0,0700 | 13/06/2005 |
| Unicredito It Rp | 0,2200 | 23/05/2005 |
| Unicredito Italiano | 0,2050 | 23/05/2005 |
| Unipol Assicurazioni | 0,1400 | 16/05/2005 |
| Unipol Priv | 0,1452 | 16/05/2005 |
| Vianini Industria | 0,0300 | 02/05/2005 |
| Vittoria Ass | 0,1400 | 16/05/2005 |
| Volkswagen | 1,0500 | 22/04/2005 |
| Zignano | 0,7000 | 16/05/2005 |
| Zucchi Spa Risp Nc | 0,0300 | 01/08/2005 |


