.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
 
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Edison

Dati Storici mensili dal 02/12/2002 al 13/04/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
apr-07 2,16 2,32 2,16 2,23 12.511.700 2,23
mar-07 2,12 2,19 1,99 2,16 2.356.900 2,16
feb-07 2,16 2,30 2,04 2,11 3.733.100 2,11
gen-07 2,08 2,19 2,02 2,16 2.846.600 2,16
dic-06 1,89 2,13 1,81 2,08 4.895.700 2,08
nov-06 1,70 1,93 1,70 1,89 2.432.300 1,89
ott-06 1,68 1,73 1,68 1,70 912.500 1,70
set-06 1,63 1,71 1,62 1,70 942.200 1,70
ago-06 1,59 1,66 1,58 1,62 536.000 1,62
lug-06 1,57 1,61 1,51 1,60 582.000 1,60
giu-06 1,55 1,60 1,48 1,57 523.100 1,57
mag-06 1,61 1,64 1,52 1,55 547.100 1,55
  Dividendo cash 0,04€
apr-06 1,65 1,70 1,61 1,61 2.746.800 1,61
mar-06 1,71 1,74 1,57 1,63 1.274.800 1,60
feb-06 1,70 1,74 1,64 1,70 1.451.800 1,67
gen-06 1,71 1,77 1,69 1,71 1.053.000 1,67
dic-05 1,72 1,79 1,63 1,71 534.000 1,67
nov-05 1,69 1,86 1,66 1,75 1.534.300 1,71
ott-05 1,85 1,86 1,56 1,69 5.971.300 1,65
set-05 1,85 1,86 1,85 1,86 3.259.200 1,81
ago-05 1,84 1,85 1,84 1,85 2.307.200 1,81
lug-05 1,84 1,85 1,83 1,84 2.511.600 1,80
giu-05 1,83 1,84 1,83 1,84 3.099.800 1,80
mag-05 1,65 1,84 1,62 1,84 14.770.400 1,79
apr-05 1,58 1,68 1,56 1,62 8.756.700 1,58
mar-05 1,58 1,60 1,54 1,57 4.863.800 1,54
feb-05 1,55 1,64 1,51 1,57 8.593.400 1,54
gen-05 1,57 1,63 1,48 1,55 8.492.400 1,51
dic-04 1,54 1,60 1,52 1,57 4.885.500 1,53
nov-04 1,56 1,64 1,52 1,54 8.759.800 1,51
ott-04 1,40 1,57 1,39 1,55 12.031.600 1,52
set-04 1,37 1,42 1,36 1,40 5.083.600 1,37
ago-04 1,40 1,41 1,30 1,36 3.067.500 1,33
lug-04 1,43 1,44 1,38 1,39 3.340.600 1,36
giu-04 1,42 1,48 1,38 1,42 5.608.800 1,39
mag-04 1,37 1,44 1,32 1,42 7.118.200 1,39
apr-04 1,38 1,43 1,35 1,37 5.149.100 1,34
mar-04 1,50 1,50 1,31 1,37 7.292.000 1,34
feb-04 1,64 1,68 1,45 1,49 8.382.500 1,46
gen-04 1,47 1,64 1,47 1,64 5.770.300 1,61
dic-03 1,38 1,67 1,37 1,47 7.233.700 1,44
nov-03 1,37 1,38 1,33 1,38 4.141.800 1,34
ott-03 1,36 1,40 1,31 1,37 3.534.600 1,34
set-03 1,33 1,44 1,31 1,35 6.289.300 1,32
ago-03 1,30 1,38 1,26 1,32 4.008.600 1,29
lug-03 1,19 1,29 1,12 1,28 1.914.900 1,26
giu-03 1,10 1,27 1,07 1,18 3.794.000 1,15
mag-03 0,83 1,12 0,81 1,09 8.115.600 1,07
apr-03 0,78 0,85 0,75 0,83 5.291.000 0,81
mar-03 1,01 1,02 0,78 0,79 1.068.100 0,77
feb-03 0,98 1,04 0,88 1,01 662.600 0,99
gen-03 1,00 1,15 0,95 0,98 319.400 0,96
dic-02 1,31 1,38 0,96 1,00 450.700 0,97

* Aggiustata per dividendi e split.