Borsa-Affari

 

.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Enel

Dati Storici mensili dal 01/01/1999 al 31/03/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
mar-07 7,87 8,20 7,70 8,01 53.334.800 8,01
feb-07 8,19 8,40 7,81 7,89 50.033.300 7,89
gen-07 7,90 8,17 7,66 8,12 45.776.700 8,12
dic-06 7,76 7,91 7,53 7,82 44.042.200 7,82
nov-06 7,53 7,91 7,49 7,71 86.980.100 7,71
ott-06 7,21 7,53 7,12 7,52 36.914.700 7,52
set-06 6,97 7,22 6,97 7,20 31.865.100 7,20
ago-06 6,90 7,03 6,82 6,97 22.234.200 6,97
lug-06 6,76 6,95 6,61 6,91 24.702.800 6,91
  Dividendo cash 0,44€
giu-06 6,95 7,18 6,49 6,74 76.659.300 6,74
mag-06 6,85 7,00 6,68 6,95 35.187.700 6,52
apr-06 7,00 7,01 6,65 6,85 29.346.400 6,42
mar-06 6,99 7,14 6,80 6,98 38.962.600 6,54
feb-06 6,92 7,28 6,82 6,97 51.124.800 6,53
gen-06 6,64 7,04 6,63 6,97 41.349.900 6,53
dic-05 6,67 6,87 6,61 6,64 39.735.300 6,22
  Dividendo cash 0,19€
nov-05 6,71 6,90 6,53 6,68 66.179.400 6,26
ott-05 7,16 7,18 6,48 6,73 58.195.800 6,13
set-05 7,20 7,34 7,14 7,17 42.820.700 6,53
ago-05 7,07 7,20 6,84 7,20 34.805.200 6,56
lug-05 7,20 7,24 6,80 7,07 47.824.600 6,44
  Dividendo cash 0,36€
giu-05 7,32 7,56 6,95 7,20 59.116.200 6,56
mag-05 7,35 7,45 7,11 7,30 29.884.600 6,33
apr-05 7,38 7,57 7,16 7,34 28.620.100 6,36
mar-05 7,27 7,51 7,08 7,38 26.812.900 6,40
feb-05 7,22 7,72 7,10 7,26 40.333.200 6,30
gen-05 7,25 7,30 7,03 7,21 28.201.800 6,25
dic-04 6,67 7,27 6,65 7,23 34.587.200 6,27
  Dividendo cash 0,33€
nov-04 7,03 7,25 6,62 6,71 60.770.300 5,82
  Dividendo cash 0,33€
ott-04 6,65 7,09 6,53 7,09 62.892.800 5,86
set-04 6,37 6,65 6,33 6,58 29.981.700 5,17
ago-04 6,53 6,58 6,10 6,35 22.455.200 4,99
lug-04 6,60 6,68 6,35 6,55 26.037.100 5,14
  Dividendo cash 0,36€
giu-04 6,72 6,96 6,47 6,59 40.179.200 5,17
  Dividendo cash 0,36€
mag-04 6,65 6,83 6,43 6,70 22.680.900 4,98
apr-04 6,59 6,90 6,52 6,65 28.515.900 4,68
mar-04 6,24 6,62 6,02 6,58 43.958.800 4,63
feb-04 5,81 6,23 5,81 6,22 39.416.800 4,37
gen-04 5,39 5,86 5,39 5,79 35.677.700 4,07
dic-03 5,34 5,48 5,23 5,39 17.329.900 3,79
nov-03 5,39 5,49 5,15 5,33 35.501.500 3,75
ott-03 5,35 5,49 5,31 5,38 21.783.900 3,78
set-03 5,56 5,67 5,34 5,34 24.059.100 3,75
ago-03 5,66 5,75 5,48 5,55 12.823.600 3,90
lug-03 5,44 5,85 5,27 5,66 24.926.000 3,98
  Dividendo cash 0,36€
giu-03 5,96 6,10 5,42 5,43 36.356.000 3,82
mag-03 5,36 6,03 5,30 5,92 23.515.000 3,91
apr-03 5,26 5,51 5,18 5,36 18.987.800 3,54
mar-03 5,45 5,46 4,93 5,23 28.553.400 3,46
feb-03 5,34 5,45 5,07 5,45 31.023.000 3,60
gen-03 4,96 5,51 4,96 5,29 30.008.200 3,50
dic-02 5,12 5,20 4,81 4,96 15.738.200 3,28
nov-02 4,92 5,21 4,80 5,11 18.363.800 3,38
ott-02 4,96 5,20 4,67 4,96 19.594.900 3,28
set-02 5,11 5,66 4,69 4,89 28.137.600 3,23
ago-02 4,86 5,66 4,66 5,18 15.968.900 3,42
lug-02 5,77 5,89 4,40 4,85 26.691.300 3,21
  Dividendo cash 0,36€
giu-02 6,40 6,46 5,42 5,80 30.060.700 3,83
  Dividendo cash 0,36€
mag-02 6,59 6,69 6,38 6,38 18.248.700 3,97
apr-02 6,34 6,87 6,34 6,59 19.167.300 3,88
mar-02 6,50 6,59 6,26 6,34 17.292.800 3,73
feb-02 6,62 6,69 6,23 6,47 15.058.900 3,81
gen-02 6,33 6,64 6,12 6,58 14.078.500 3,87
dic-01 6,37 6,52 5,94 6,33 10.517.800 3,73
nov-01 6,28 6,80 6,07 6,39 13.321.800 3,76
ott-01 6,40 6,96 6,12 6,26 15.587.500 3,68
set-01 6,18 6,18 6,18 6,18 0 3,64
set-01 7,35 7,46 5,50 6,18 263.400 3,64
ago-01 7,65 7,85 7,10 7,31 8.870.800 4,30
lug-01 7,20 7,70 7,02 7,68 15.367.500 4,52
Luglio 01 1:2 Stock Split (before market open)
Luglio 01 3.61 7.70 3.59 7.69 21,072,100 6.37
Giugno 01 3.74 3.96 3.51 3.63 62,301,990 6.01
Maggio 01 3.69 3.79 3.54 3.76 51,750,713 6.04
Aprile 01 3.73 3.90 3.63 3.69 52,701,736 5.94
Marzo 01 3.73 3.82 3.32 3.71 62,820,236 5.98
Febbraio 01 3.96 4.01 3.69 3.75 44,432,445 6.03
Gennaio 01 4.09 4.18 3.82 3.98 56,571,518 6.41
Dicembre 00 4.33 4.33 3.95 4.13 52,516,142 6.64
Novembre 00 4.35 4.45 4.25 4.33 56,861,591 6.96
Ottobre 00 4.35 4.64 4.31 4.36 46,109,468 7.02
Settembre 00 4.49 4.63 4.27 4.38 73,283,780 7.05
Agosto 00 4.44 4.59 4.24 4.48 39,995,281 7.21
Luglio 00 4.64 4.71 4.35 4.42 35,901,056 7.12
Giugno 00 4.78 4.85 4.37 4.68 47,540,436 7.53
Maggio 00 4.62 4.91 4.45 4.75 49,800,881 7.64
Aprile 00 4.65 4.70 4.30 4.68 45,813,677 7.53
Marzo 00 4.07 4.80 4.07 4.67 87,082,121 7.51
Febbraio 00 4.12 4.36 3.85 4.09 59,395,057 6.59
Gennaio 00 4.16 4.49 3.72 4.10 64,761,624 6.59
Dicembre 99 4.37 4.41 4.01 4.15 50,202,209 6.67
Novembre 99 4.40 4.43 4.23 4.42 138,766,220 7.12

 

*Aggiustata per dividendi e split.