Borsa-Affari

 

.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Eni Spa

Dati Storici mensili dal 01/01/1999 al 31/03/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
mar-07 23,20 24,21 22,47 23,77 29.877.300 23,77
feb-07 24,85 25,00 23,09 23,15 24.553.300 23,15
gen-07 25,69 25,80 24,25 24,70 23.642.100 24,70
dic-06 24,85 25,88 24,34 25,48 17.721.600 25,48
nov-06 23,69 25,25 23,22 24,72 26.853.200 24,72
ott-06 23,49 24,41 22,87 23,63 53.595.900 23,63
set-06 23,80 24,02 22,42 23,37 25.608.000 23,37
ago-06 24,19 24,51 23,68 23,90 15.815.900 23,90
lug-06 23,15 24,07 22,57 24,01 18.377.300 24,01
  Dividendo cash 0,65€
giu-06 23,50 23,79 21,52 23,03 60.823.600 23,03
mag-06 24,20 24,76 22,41 23,49 23.674.600 22,80
apr-06 23,57 25,01 23,25 24,20 19.677.600 23,49
mar-06 24,08 24,24 22,91 23,48 23.105.500 22,79
feb-06 24,84 24,90 23,75 23,96 18.389.900 23,26
gen-06 23,53 25,19 23,45 24,88 18.879.700 24,15
dic-05 23,13 24,02 23,13 23,43 15.673.000 22,75
nov-05 22,23 23,73 21,97 23,00 25.108.900 22,33
  Dividendo cash 0,45€
ott-05 24,69 24,79 21,32 22,36 65.053.700 21,71
set-05 24,01 25,18 23,67 24,71 29.138.200 23,49
ago-05 23,38 24,39 23,15 24,00 20.678.800 22,82
lug-05 21,31 23,75 21,25 23,43 34.371.400 22,27
  Dividendo cash 0,90€
giu-05 20,84 22,19 20,82 21,31 49.526.000 20,26
mag-05 19,58 20,99 19,26 20,76 24.810.800 18,93
apr-05 20,10 20,80 19,05 19,51 26.986.800 17,79
mar-05 19,67 20,64 19,66 20,03 21.511.800 18,27
feb-05 18,60 19,70 18,54 19,70 23.414.100 17,96
gen-05 18,41 18,74 17,84 18,64 14.798.200 17,00
dic-04 18,46 18,69 17,86 18,42 13.569.100 16,80
nov-04 17,85 18,81 17,83 18,47 14.760.200 16,84
ott-04 18,10 18,89 17,57 17,80 19.027.600 16,23
set-04 16,90 18,69 16,88 18,04 18.716.400 16,45
ago-04 17,05 17,17 16,34 16,81 13.000.600 15,33
lug-04 16,43 17,18 16,15 17,10 22.227.700 15,59
  Dividendo cash 0,75€
giu-04 16,88 18,52 16,24 16,32 41.425.000 14,88
mag-04 16,83 17,45 16,23 16,79 20.009.700 14,67
apr-04 16,42 17,47 16,13 16,96 19.645.500 14,82
mar-04 15,94 16,68 15,62 16,36 25.986.100 14,30
feb-04 15,01 15,99 14,84 15,77 20.826.200 13,78
gen-04 14,96 15,47 14,62 14,95 15.743.700 13,06
dic-03 14,25 15,25 14,18 14,96 13.400.700 13,07
nov-03 13,68 14,29 13,68 14,22 15.598.500 12,43
ott-03 13,17 13,99 13,11 13,66 19.032.200 11,94
set-03 13,79 14,07 13,00 13,12 18.726.300 11,46
ago-03 13,15 14,15 12,81 13,76 15.873.700 12,02
lug-03 13,20 13,47 12,77 13,11 26.977.600 11,46
  Dividendo cash 0,75€
giu-03 13,85 14,44 13,06 13,17 41.052.800 11,51
mag-03 12,77 13,91 12,62 13,72 19.072.700 11,35
apr-03 12,32 13,77 12,30 12,77 28.745.000 10,56
mar-03 13,80 13,81 11,79 12,24 27.570.400 10,13
feb-03 14,19 14,30 13,05 13,77 21.779.000 11,39
gen-03 15,15 15,83 13,06 14,09 19.231.200 11,66
dic-02 14,62 15,41 13,95 15,15 13.146.700 12,53
nov-02 13,91 14,67 13,26 14,62 16.525.600 12,09
ott-02 14,00 15,38 13,17 14,02 19.998.200 11,60
set-02 15,28 16,09 12,85 13,88 21.913.200 11,48
ago-02 15,45 16,41 14,54 15,44 15.908.100 12,77
lug-02 16,05 16,90 12,78 15,41 28.983.500 12,75
  Dividendo cash 0,75€
giu-02 16,32 16,60 14,76 16,10 31.624.300 13,32
mag-02 17,05 17,27 16,08 16,30 15.342.500 12,85
apr-02 16,50 17,29 16,15 17,05 16.759.800 13,44
mar-02 15,78 17,00 15,55 16,50 18.814.000 13,01
feb-02 15,18 16,23 14,56 15,84 19.366.300 12,49
gen-02 14,08 15,27 13,51 15,11 15.607.100 11,91
dic-01 13,11 14,15 12,83 14,08 10.325.800 11,10
nov-01 13,82 14,25 12,62 13,13 18.707.100 10,35
ott-01 13,45 14,80 12,86 13,92 16.115.600 10,98
set-01 13,03 13,03 13,03 13,03 0 10,27
set-01 14,70 14,93 11,15 13,03 326.000 10,27
ago-01 14,05 14,94 13,42 14,60 12.558.800 11,51
lug-01 14,60 14,60 12,79 13,89 18.275.100 10,95
giu-01 14,95 15,05 14,27 14,40 21.670.300 11,35
  Dividendo cash 0,21€
18-giu-01 1 : 2 Split
Maggio 01 7.68 7.77 7.11 7.58 76,979,100 13.05
Aprile 01 7.35 7.81 7.18 7.72 67,243,231 13.29
Marzo 01 7.08 7.48 6.66 7.39 81,766,063 12.71
Febbraio 01 6.96 7.30 6.64 7.04 75,396,050 12.11
Gennaio 01 6.70 7.00 6.57 7.00 53,807,863 12.04
Dicembre 00 7.10 7.14 6.08 6.82 78,352,948 11.73
Novembre 00 6.37 7.31 6.28 7.01 74,132,727 12.06
Ottobre 00 5.98 6.81 5.98 6.37 58,258,318 10.96
Settembre 00 6.52 6.84 5.98 6.00 64,919,714 10.32
Agosto 00 6.01 6.87 5.94 6.53 77,391,545 11.24
Luglio 00 6.01 6.22 5.74 6.02 55,441,619 10.36
Giugno 00 5.77 6.10 5.60 6.08 80,848,363 10.46
Maggio 00 5.38 6.06 5.31 5.80 79,325,181 9.98
Aprile 00 5.26 5.63 4.87 5.45 61,719,777 9.37
Marzo 00 4.92 5.25 4.83 5.24 76,517,043 9.02
Febbraio 00 4.83 5.85 4.74 4.87 87,486,142 8.38
Gennaio 00 5.44 5.46 4.73 4.82 62,683,952 8.29
Dicembre 99 5.41 5.50 5.11 5.44 53,493,619 9.36
Novembre 99 5.50 5.75 5.31 5.41 55,617,142 9.31
Ottobre 99 5.88 5.90 5.26 5.59 44,355,428 9.62
Settembre 99 5.75 6.11 5.49 5.89 55,529,499 10.13
Agosto 99 5.65 5.98 5.46 5.70 41,149,772 9.81
Luglio 99 5.81 6.28 5.49 5.70 63,621,272 9.80
Giugno 99 6.01 6.20 5.70 5.72 54,972,000 9.84
Maggio 99 6.19 6.34 5.70 6.05 39,370,095 10.41
Aprile 99 5.84 6.25 5.65 6.22 53,200,050 10.71
Marzo 99 5.28 6.09 5.23 5.93 56,753,565 10.20
Febbraio 99 5.29 5.70 5.13 5.32 46,645,550 9.15
Gennaio 99 5.70 6.01 5.04 5.22 51,363,684 8.98