.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
 
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Fiat

Dati Storici mensili dal 01/01/1999 al 13/04/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
apr-07 18,95 19,53 18,84 19,50 23.177.500 19,50
mar-07 18,03 19,30 16,57 18,87 40.306.300 18,87
feb-07 16,79 18,80 16,71 17,92 35.879.600 17,92
gen-07 14,65 16,83 14,36 16,63 23.419.100 16,63
dic-06 14,16 14,99 13,70 14,48 12.583.100 14,48
nov-06 13,81 15,55 13,55 14,01 26.143.400 14,01
ott-06 12,65 14,47 12,56 13,83 23.410.300 13,83
set-06 11,17 12,61 11,15 12,57 14.646.300 12,57
ago-06 11,08 11,45 10,85 11,18 7.830.900 11,18
lug-06 10,44 11,15 10,13 11,07 12.482.200 11,07
giu-06 10,51 10,65 9,61 10,41 11.347.200 10,41
mag-06 11,14 11,80 9,20 10,50 20.668.300 10,50
apr-06 10,47 11,69 10,04 11,14 15.574.800 11,14
mar-06 9,05 10,42 8,82 10,40 13.940.000 10,40
feb-06 8,02 9,35 8,02 9,08 16.482.700 9,08
gen-06 7,39 8,62 7,36 8,07 24.210.400 8,07
dic-05 6,88 7,78 6,86 7,36 9.148.400 7,36
nov-05 6,78 7,25 6,75 6,90 6.315.600 6,90
ott-05 7,47 7,57 6,31 6,79 11.033.400 6,79
set-05 7,21 7,86 7,08 7,44 16.633.100 7,44
ago-05 7,03 7,59 6,66 7,15 15.954.600 7,15
lug-05 5,98 7,28 5,66 6,98 23.509.100 6,98
giu-05 5,46 6,30 5,46 6,01 13.193.000 6,01
mag-05 5,15 5,72 5,02 5,46 15.256.100 5,46
apr-05 5,62 5,66 4,39 5,13 23.790.400 5,13
mar-05 5,65 5,94 5,53 5,61 7.690.800 5,61
feb-05 6,36 6,38 5,57 5,65 27.796.000 5,65
gen-05 5,92 6,39 5,82 6,36 18.027.400 6,36
dic-04 5,58 6,13 5,54 5,90 12.063.200 5,90
nov-04 5,69 6,00 5,56 5,58 8.622.100 5,58
ott-04 5,81 6,01 5,41 5,70 9.981.400 5,70
set-04 5,89 6,44 5,69 5,80 10.142.300 5,80
ago-04 6,51 6,53 5,78 5,89 6.296.700 5,89
lug-04 6,91 6,94 6,25 6,54 15.695.500 6,54
giu-04 5,85 7,01 5,84 6,88 24.827.000 6,88
mag-04 5,83 5,89 5,22 5,74 13.443.400 5,74
apr-04 5,65 6,19 5,59 5,87 9.108.000 5,87
mar-04 6,26 6,35 5,39 5,62 12.010.600 5,62
feb-04 5,95 6,59 5,73 6,21 18.244.500 6,21
gen-04 6,08 6,45 5,68 5,91 11.256.500 5,91
dic-03 6,57 6,69 5,86 6,08 5.721.700 6,08
nov-03 6,74 6,79 6,23 6,53 8.706.000 6,53
ott-03 6,80 7,16 6,51 6,74 10.343.800 6,74
set-03 6,19 7,30 6,16 6,79 14.049.000 6,79
ago-03 5,87 6,44 5,68 6,16 12.060.200 6,16
lug-03 6,33 6,40 5,17 5,89 18.045.900 5,89
giu-03 6,96 7,42 6,17 6,34 7.919.400 6,34
mag-03 6,82 7,37 6,40 6,89 4.270.300 6,89
apr-03 5,59 7,02 5,52 6,82 3.693.000 6,82
mar-03 7,35 7,35 5,50 5,63 3.386.100 5,63
feb-03 8,14 8,14 6,81 7,20 3.456.000 7,20
gen-03 7,75 9,60 7,63 7,92 3.180.200 7,92
dic-02 9,76 10,43 7,55 7,75 1.981.600 7,75
nov-02 8,44 9,95 7,94 9,70 2.801.900 9,70
ott-02 10,00 10,33 7,77 8,42 3.012.500 8,42
set-02 11,60 11,95 9,30 9,80 2.093.100 9,80
ago-02 10,60 12,35 9,62 11,67 1.951.700 11,67
lug-02 12,70 13,07 10,20 10,45 2.281.200 10,45
  Dividendo cash 0,31€
giu-02 12,94 13,92 11,36 12,71 3.215.100 12,71
mag-02 13,10 13,96 12,02 12,80 3.638.700 12,48
apr-02 15,89 15,94 12,45 13,10 2.782.400 12,77
mar-02 14,85 16,45 14,70 15,89 2.047.300 15,49
feb-02 17,19 17,32 13,52 14,65 3.082.700 14,28
gen-02 18,02 18,65 16,39 17,19 2.298.900 16,76
dic-01 18,50 19,25 16,78 18,02 2.059.800 17,57
nov-01 17,48 20,44 16,51 18,55 1.964.900 18,08
ott-01 17,56 18,25 17,50 18,10 2.419.600 17,65
ott-01 18,70 19,29 16,26 18,10 31.700 17,65
set-01 25,50 25,70 15,07 17,20 2.110.600 16,77
ago-01 25,86 26,59 25,21 25,53 1.005.000 24,89
lug-01 23,46 26,74 23,45 26,01 1.674.000 25,36
  Dividendo cash 0,78€
  Dividendo cash 0,62€
giu-01 26,82 27,19 22,88 23,10 1.398.700 22,52
mag-01 26,00 27,65 25,78 26,82 1.549.400 24,70
apr-01 24,10 26,00 21,88 26,00 1.693.500 23,94
mar-01 27,30 27,40 22,90 24,05 1.661.200 22,15
feb-01 26,88 27,70 26,50 27,42 1.522.100 25,25
gen-01 26,26 27,71 25,45 27,00 1.066.000 24,86
dic-00 28,04 28,56 25,90 26,26 840.600 24,18
nov-00 27,47 28,99 26,84 28,10 1.468.800 25,88
ott-00 26,34 27,30 25,40 26,67 963.000 24,56
set-00 27,88 28,10 25,72 26,42 1.302.200 24,33
ago-00 27,52 28,75 26,63 27,88 991.100 25,67
lug-00 27,25 28,69 27,04 27,46 842.100 25,29
  Dividendo cash 0,78€
  Dividendo cash 0,62€
giu-00 27,27 29,35 27,00 27,18 1.518.300 25,03
mag-00 26,97 28,50 26,85 27,23 1.032.300 23,82
apr-00 27,84 28,90 26,69 26,97 1.180.200 23,60
mar-00 32,90 35,90 27,52 27,55 3.602.100 24,10
feb-00 32,05 34,60 28,93 31,60 3.056.100 27,65
gen-00 30,00 32,20 27,60 29,05 1.659.400 25,42
Dicembre 99 30.99 31.68 27.94 27.94 1,499,278 24.94

 

 

* Aggiustata per dividendi e split.