Borsa-Affari

 

.:.EMAIL:.    QUOTAZIONI:.  GRAFICI  .:.TRADING SYSTEM.   :.PORTAFOGLIO TITOLI

               Rubriche
.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com.  Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti  Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
 
Riservata 
.:. Portafoglio
.:. Trading System
   
Link  Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario  Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute
 

 

> Home> Storici  
            Banca Fideuram

Dati Storici mensili dal 01/01/1999 al 30/06/2004

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volumi Chiusura aggiustata*
Giugno 04 4.69 4.74 4.51 4.61 2,751,222 4.61
Maggio 04 $0.16 Cash Dividend
Maggio 04 4.75 4.90 4.42 4.69 4,189,816 4.69
Aprile 04 4.51 4.94 4.49 4.76 4,431,666 4.60
Marzo 04 5.05 5.13 4.34 4.50 7,992,132 4.35
Febbraio 04 5.07 5.31 4.91 5.03 5,779,658 4.86
Gennaio 04 4.75 5.39 4.72 5.05 6,189,620 4.88
Dicembre 03 5.29 5.41 4.66 4.71 7,599,602 4.55
Novembre 03 5.41 5.83 5.20 5.25 8,023,040 5.08
Ottobre 03 5.00 5.56 4.99 5.40 5,361,245 5.22
Settembre 03 5.25 5.62 4.98 5.00 7,290,671 4.83
Agosto 03 4.95 5.37 4.67 5.23 6,409,681 5.05
Luglio 03 4.76 5.03 4.63 4.96 5,234,013 4.79
Giugno 03 4.67 5.15 4.60 4.76 10,361,700 4.60
Maggio 03 $0.16 Cash Dividend
Maggio 03 4.75 4.95 4.24 4.63 10,622,786 4.47
Aprile 03 3.79 4.88 3.71 4.74 14,177,324 4.40
Marzo 03 3.84 4.19 3.31 3.75 10,784,896 3.49
Febbraio 03 4.28 4.29 3.62 3.79 10,954,383 3.52
Gennaio 03 4.45 5.10 3.94 4.20 9,774,670 3.90
Dicembre 02 5.82 6.00 4.45 4.48 9,522,684 4.17
Novembre 02 4.74 5.87 4.33 5.72 8,976,597 5.32
Ottobre 02 3.81 4.88 3.42 4.75 6,800,418 4.42
Settembre 02 5.10 5.10 3.56 3.75 6,442,535 3.49
Agosto 02 4.73 5.58 4.04 5.14 4,980,698 4.78
Luglio 02 6.24 6.57 4.28 4.73 5,177,909 4.40
Giugno 02 7.36 7.38 5.82 6.31 3,936,713 5.87
Maggio 02 $0.23 Cash Dividend
Maggio 02 8.49 8.56 7.06 7.40 4,184,637 6.88
Aprile 02 9.22 9.22 8.30 8.45 2,670,712 7.61
Marzo 02 7.85 9.55 7.78 9.19 5,377,834 8.28
Febbraio 02 8.85 8.94 6.95 7.77 3,902,566 7.00
Gennaio 02 9.08 9.70 8.54 8.79 2,752,444 7.91
Dicembre 01 8.16 9.50 7.95 9.01 3,424,363 8.11
Novembre 01 6.81 8.89 6.76 8.25 3,704,736 7.43
Ottobre 01 6.45 7.70 5.90 6.89 3,861,033 6.20
Settembre 01 10.29 10.42 4.60 6.44 3,883,543 5.80
Agosto 01 10.65 11.34 10.06 10.22 1,610,382 9.20
Luglio 01 11.28 11.84 9.48 10.75 1,868,488 9.68
Giugno 01 12.36 12.75 10.62 11.25 2,028,780 10.13
Maggio 01 13.85 13.85 12.35 12.40 1,793,884 11.16
Aprile 01 11.28 13.73 10.14 13.66 2,376,957 12.30
Marzo 01 13.03 13.05 9.60 11.23 3,331,575 10.11
Febbraio 01 15.46 15.59 12.81 13.19 1,313,137 11.88
Gennaio 01 14.30 15.98 12.61 15.69 1,671,352 14.13
Dicembre 00 15.35 16.58 13.52 14.77 2,185,407 13.29
Novembre 00 18.18 18.98 14.66 15.34 1,855,159 13.81
Ottobre 00 18.65 19.45 15.50 18.11 1,597,590 16.31
Settembre 00 17.20 20.05 16.68 18.80 2,370,630 16.92
Agosto 00 17.40 17.40 16.00 17.28 924,863 15.56
Luglio 00 16.00 17.93 15.92 17.26 1,079,976 15.54
Giugno 00 16.50 17.88 15.00 15.87 1,649,534 14.29
Maggio 00 16.60 18.44 14.95 16.21 2,237,465 14.60
Aprile 00 15.37 17.17 14.60 16.37 2,545,611 14.74
Marzo 00 17.45 18.70 14.50 15.63 2,414,141 14.07
Febbraio 00 10.39 17.85 10.06 17.14 4,216,166 15.43
Gennaio 00 12.00 12.50 9.71 10.11 2,559,023 9.11
Dicembre 99 7.59 12.70 7.20 11.56 2,711,952 10.41
Novembre 99 5.68 7.80 5.62 7.64 3,591,428 6.87
Ottobre 99 5.42 5.99 5.16 5.78 2,296,285 5.20
Settembre 99 5.20 6.15 5.05 5.39 2,374,818 4.85
Agosto 99 4.94 5.41 4.61 5.20 1,177,772 4.68
Luglio 99 5.70 5.88 4.80 4.92 1,772,613 4.43
Giugno 99 5.41 6.05 5.37 5.60 2,074,772 5.04
Maggio 99 5.35 5.58 5.11 5.48 1,539,476 4.93
Aprile 99 5.22 5.83 5.21 5.36 1,459,750 4.82
Marzo 99 5.20 5.83 4.98 5.30 2,176,782 4.77
Febbraio 99 6.15 6.15 5.00 5.25 1,498,750 4.73
Gennaio 99 6.19 6.77 5.20 6.00 2,317,263 5.40

 

 

 

* Aggiustata per dividendi e split 
© 2004 .IT - Borsa-Affari.it