Borsa-Affari

 

.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Finmeccanica

Dati Storici mensili dal 01/01/1999 al 31/03/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
mar-07 22,32 23,07 21,01 22,51 3.065.500 22,51
feb-07 21,85 23,71 21,61 22,32 3.041.800 22,32
gen-07 20,69 21,83 20,51 21,74 2.177.300 21,74
dic-06 18,70 20,75 18,60 20,53 2.483.900 20,53
nov-06 18,92 19,28 18,31 18,73 2.340.500 18,73
ott-06 17,63 19,18 17,41 18,83 2.131.800 18,83
set-06 17,35 17,92 17,06 17,61 1.575.000 17,61
ago-06 16,85 17,42 16,40 17,28 1.280.700 17,28
lug-06 17,34 17,35 15,65 16,88 2.230.900 16,88
giu-06 18,03 18,46 15,92 17,36 3.767.700 17,36
mag-06 19,01 19,29 16,76 17,96 1.960.400 17,96
apr-06 18,85 19,64 18,37 19,01 2.076.000 19,01
mar-06 18,35 19,37 18,22 18,74 2.529.900 18,74
feb-06 17,85 19,00 17,68 18,37 2.051.100 18,37
gen-06 16,35 18,22 16,28 17,93 2.131.000 17,93
dic-05 15,70 16,79 15,70 16,35 1.375.100 16,35
nov-05 15,18 16,29 15,08 15,68 1.559.700 15,68
ott-05 16,61 16,98 14,79 15,17 1.847.500 15,17
set-05 15,23 16,98 15,12 16,51 2.460.500 16,51
ago-05 15,10 15,30 14,56 15,20 1.224.300 15,20
lug-05 15,02 15,37 14,78 15,07 1.717.400 15,07

 

Operazione di Split

Giugno 04 $0.01 Cash Dividend
Giugno 04 0.62 0.66 0.61 0.65 31,772,576 0.65
Maggio 04 0.63 0.64 0.56 0.61 41,563,652 0.60
Aprile 04 0.63 0.69 0.63 0.64 38,216,090 0.63
Marzo 04 0.68 0.71 0.60 0.63 41,995,291 0.62
Febbraio 04 0.70 0.74 0.68 0.69 66,639,225 0.67
Gennaio 04 0.62 0.71 0.62 0.69 56,903,070 0.68
Dicembre 03 0.64 0.65 0.62 0.62 25,439,981 0.61
Novembre 03 0.61 0.65 0.61 0.64 24,922,779 0.63
Ottobre 03 0.57 0.63 0.57 0.61 30,628,647 0.60
Settembre 03 0.64 0.69 0.57 0.58 34,187,095 0.57
Agosto 03 0.61 0.65 0.58 0.64 23,377,520 0.63
Luglio 03 0.56 0.64 0.54 0.61 36,077,656 0.60
Giugno 03 $0.01 Cash Dividend
Giugno 03 0.58 0.61 0.56 0.56 29,257,038 0.55
Maggio 03 0.53 0.58 0.50 0.58 43,696,809 0.56
Aprile 03 0.47 0.54 0.47 0.53 35,423,305 0.51
Marzo 03 0.48 0.52 0.43 0.47 34,707,237 0.45
Febbraio 03 0.49 0.50 0.45 0.48 29,739,868 0.46
Gennaio 03 0.52 0.59 0.47 0.48 31,231,819 0.46
Dicembre 02 0.69 0.72 0.52 0.53 30,146,965 0.51
Novembre 02 0.55 0.69 0.53 0.69 33,720,109 0.67
Ottobre 02 0.48 0.57 0.38 0.55 41,401,165 0.53
Settembre 02 0.66 0.67 0.47 0.48 24,386,042 0.46
Agosto 02 0.68 0.71 0.60 0.67 18,938,080 0.64
Luglio 02 0.75 0.80 0.64 0.67 25,454,773 0.65
Giugno 02 $0.01 Cash Dividend
Giugno 02 0.84 0.84 0.68 0.77 34,531,800 0.74
Maggio 02 0.93 0.94 0.83 0.83 22,713,552 0.80
Aprile 02 1.01 1.01 0.92 0.93 22,622,428 0.88
Marzo 02 0.90 1.02 0.90 1.01 31,518,725 0.96
Febbraio 02 0.95 0.95 0.85 0.90 20,772,373 0.86
Gennaio 02 0.96 1.06 0.90 0.94 29,811,900 0.90
Dicembre 01 0.95 1.09 0.91 0.97 34,771,078 0.92
Novembre 01 0.86 1.05 0.85 0.97 31,896,136 0.93
Ottobre 01 0.72 0.93 0.67 0.87 36,524,643 0.83
Settembre 01 0.93 0.96 0.57 0.72 31,728,437 0.69
Agosto 01 1.05 1.11 0.92 0.93 17,453,700 0.89
Luglio 01 1.07 1.09 0.97 1.04 16,731,595 1.00
Giugno 01 1.15 1.19 1.01 1.08 24,526,714 1.03
Maggio 01 1.20 1.28 1.15 1.15 19,234,318 1.10
Aprile 01 1.16 1.21 1.07 1.20 22,113,705 1.14
Marzo 01 1.05 1.18 1.00 1.13 27,569,772 1.08
Febbraio 01 1.26 1.28 1.05 1.06 18,210,250 1.01
Gennaio 01 1.20 1.31 1.10 1.28 22,217,386 1.22
Dicembre 00 1.32 1.40 1.17 1.22 21,095,526 1.16
Novembre 00 1.36 1.40 1.26 1.31 25,030,340 1.24
Ottobre 00 1.34 1.38 1.17 1.35 26,012,840 1.29
Settembre 00 1.49 1.53 1.29 1.35 29,741,071 1.28
Agosto 00 1.48 1.52 1.38 1.49 25,757,954 1.42
Luglio 00 1.43 1.55 1.38 1.47 29,796,547 1.40
Giugno 00 1.49 1.57 1.41 1.44 48,296,818 1.37
Maggio 00 1.74 1.75 1.47 1.48 28,967,272 1.41
Aprile 00 1.66 1.75 1.51 1.72 23,100,000 1.64
Marzo 00 1.72 1.95 1.58 1.64 27,105,869 1.56
Febbraio 00 1.44 1.82 1.42 1.66 35,380,238 1.59
Gennaio 00 1.31 1.55 1.15 1.42 30,188,809 1.35
Dicembre 99 1.16 1.33 1.06 1.23 28,289,285 1.17
Novembre 99 0.86 1.25 0.86 1.20 26,285,238 1.14
Ottobre 99 0.87 0.90 0.82 0.87 9,077,142 0.83
Settembre 99 0.80 0.97 0.79 0.86 14,991,590 0.82
Agosto 99 0.80 0.84 0.78 0.80 9,544,318 0.76
Luglio 99 0.91 0.98 0.79 0.80 9,528,863 0.76
Giugno 99 0.88 0.97 0.85 0.89 11,195,000 0.85
Maggio 99 0.92 0.95 0.75 0.88 10,912,142 0.84
Aprile 99 0.92 0.99 0.90 0.93 8,048,500 0.89
Marzo 99 1.03 1.08 0.90 0.93 12,599,130 0.88
Febbraio 99 1.00 1.13 0.95 1.04 14,614,250 0.99
Gennaio 99 0.90 1.05 0.83 1.00 23,811,578 0.95

 

*Aggiustata per dividendi e split.