Borsa-Affari

 

.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Generali Ass.

 

Dati Storici mensili dal 01/01/1999 al 31/03/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
mar-07 32,35 32,60 30,03 31,88 11.514.100 31,88
feb-07 33,25 34,42 32,07 32,48 8.510.300 32,48
gen-07 33,55 34,15 32,43 33,02 6.962.300 33,02
dic-06 32,88 35,23 32,33 33,27 11.745.800 33,27
nov-06 30,96 33,11 30,95 32,85 9.158.600 32,85
ott-06 29,65 31,43 29,16 31,09 6.217.700 31,09
set-06 29,36 29,81 28,51 29,50 5.478.800 29,50
ago-06 27,98 30,11 27,53 29,41 5.774.100 29,41
lug-06 28,38 28,64 27,01 27,99 5.373.200 27,99
giu-06 28,30 28,78 26,91 28,48 10.296.000 28,48
Dividendo cash 0,54€
mag-06 29,71 30,95 26,93 28,39 11.995.500 28,39
apr-06 31,20 31,34 29,42 29,71 5.881.700 29,14
mar-06 30,12 32,47 29,32 31,08 11.056.800 30,49
feb-06 28,39 31,32 27,82 30,09 9.619.300 29,51
gen-06 29,41 29,76 27,32 28,45 6.556.800 27,91
dic-05 26,31 29,94 26,31 29,52 8.409.200 28,96
nov-05 24,84 26,56 24,71 26,34 6.385.000 25,84
ott-05 26,36 26,54 24,35 24,81 6.403.400 24,34
set-05 25,49 26,76 25,21 26,24 7.273.100 25,74
ago-05 26,97 27,03 25,25 25,41 5.600.100 24,92
lug-05 25,68 27,45 24,79 26,98 8.645.300 26,46
giu-05 24,75 26,53 24,75 25,80 8.879.100 25,31
mag-05 23,61 25,01 23,33 24,70 11.254.700 24,23
apr-05 24,84 25,49 23,63 23,79 6.952.700 23,34
mar-05 25,18 25,81 24,80 24,90 5.940.800 24,42
feb-05 25,40 26,15 24,96 25,28 6.198.900 24,80
gen-05 24,97 25,43 24,35 25,39 5.594.700 24,90
dic-04 23,17 25,15 23,17 24,97 4.761.000 24,49
nov-04 23,28 23,80 23,12 23,19 4.986.600 22,75
ott-04 22,12 23,47 22,12 23,27 6.605.400 22,83
set-04 21,49 22,62 21,45 22,13 5.097.700 21,71
ago-04 21,90 21,93 20,85 21,44 3.680.300 21,03
lug-04 22,17 22,34 21,50 21,97 5.121.600 21,55
giu-04 21,30 22,35 20,96 22,17 5.953.700 21,75
Dividendo cash 0,33€
mag-04 21,92 22,05 20,67 21,27 5.473.800 20,86
apr-04 20,78 22,64 20,69 22,00 6.910.200 21,24
mar-04 21,80 22,33 20,50 20,76 6.517.300 20,05
feb-04 21,88 22,23 21,44 21,75 5.841.700 21,00
gen-04 21,00 22,50 20,94 21,82 5.133.200 21,07
dic-03 20,98 21,98 20,86 21,00 4.835.500 20,28
nov-03 19,85 21,25 19,80 20,84 6.975.900 20,12
ott-03 19,49 20,18 18,95 19,80 5.632.700 19,12
set-03 19,61 21,42 19,21 19,38 7.232.300 18,71
ago-03 20,50 20,59 19,51 19,57 4.175.000 18,90
lug-03 20,28 20,85 19,42 20,58 6.124.000 19,87
giu-03 20,49 22,12 20,18 20,18 8.012.800 19,49
Dividendo cash 0,28€
mag-03 20,59 21,04 19,31 20,24 5.900.700 19,54
apr-03 19,00 20,98 18,23 20,59 7.997.800 19,61
mar-03 23,65 24,75 18,54 18,88 16.568.700 17,98
feb-03 19,95 24,26 19,05 23,45 17.781.900 22,34
gen-03 19,60 20,60 17,10 19,68 9.922.700 18,75
dic-02 20,26 20,95 18,52 19,60 6.088.900 18,67
nov-02 17,92 20,34 16,11 20,09 8.635.600 19,14
ott-02 15,02 18,50 14,26 18,00 8.459.300 17,14
set-02 19,16 19,19 13,62 14,84 10.278.400 14,14
ago-02 19,40 21,50 17,77 19,38 5.759.000 18,46
lug-02 23,89 24,44 16,55 19,87 7.876.100 18,93
giu-02 25,23 25,32 22,41 24,00 5.812.900 22,86
Dividendo cash 0,28€
mag-02 26,82 26,99 24,94 25,00 3.947.600 23,81
apr-02 28,11 29,12 26,53 26,82 5.058.100 25,27
mar-02 28,60 30,03 28,02 28,11 3.921.000 26,49
feb-02 30,30 30,30 26,80 28,63 4.999.600 26,98
gen-02 31,20 31,40 29,63 30,25 4.181.500 28,51
dic-01 30,65 31,90 29,45 31,20 3.984.900 29,40
nov-01 30,35 31,60 29,65 30,65 5.286.000 28,88
ott-01 29,49 32,00 28,60 30,45 4.874.000 28,69
set-01 28,39 28,39 28,39 28,39 0 26,75
set-01 34,85 34,85 23,00 28,39 106.100 26,75
ago-01 36,50 37,30 34,75 34,85 3.285.900 32,84
lug-01 36,50 37,80 34,50 36,45 4.077.000 34,35
giu-01 33,50 35,80 33,30 35,50 3.886.900 33,45
  Dividendo cash 500,00€
mag-01 36,40 36,50 32,85 33,50 4.366.800 31,57
apr-01 35,85 37,40 34,05 36,40 5.502.800 34,30
mar-01 37,80 38,30 33,20 35,80 5.005.600 33,74
feb-01 39,55 40,90 37,20 37,85 4.595.100 35,67
gen-01 42,30 42,65 37,55 39,80 4.416.000 37,50
dic-00 42,60 42,80 39,00 42,30 4.119.800 39,86
nov-00 39,00 43,20 38,60 41,95 7.723.400 39,53
ott-00 36,00 38,30 35,40 37,95 4.439.000 35,76
set-00 34,90 36,70 33,70 36,45 4.946.500 34,35
ago-00 35,25 36,60 34,45 34,65 3.209.000 32,65
lug-00 35,70 36,90 34,65 35,60 3.287.500 33,55
giu-00 32,15 36,30 32,10 35,90 6.532.700 33,83
  Dividendo cash 460,00€
mag-00 31,30 33,00 29,90 32,30 4.129.700 30,44
apr-00 28,95 31,95 28,67 31,30 4.613.400 29,50
mar-00 28,80 31,00 27,70 28,98 4.346.100 27,31
feb-00 29,00 30,90 27,65 28,25 4.773.100 26,62
gen-00 33,50 33,60 28,30 28,82 3.941.900 27,16
Dic- 99 28.75 33.90 28.13 32.94 6,279,000 31.95
Nov-99 30.40 30.80 28.05 28.75 3,692,723 27.89
Ott- 99 31.25 31.40 27.97 30.65 3,607,009 29.73
Sett- 99 32.15 32.95 30.00 31.23 3,537,522 30.30
Ago-99 30.00 34.40 27.50 32.07 3,932,400 31.11
Lug- 99 34.10 34.95 29.60 30.02 2,975,609 29.12
Giu- 99 34.40 35.25 33.10 33.64 2,968,009 32.63
Mag-99 36.90 37.95 33.15 34.17 3,397,833 33.15
Apr- 99 36.80 38.75 36.00 36.83 3,260,425 35.73
Mar- 99 35.55 39.50 34.00 37.10 3,787,021 35.99
Feb-99 37.50 37.95 33.10 35.42 3,377,320 34.36
Gen- 99 36.20 41.35 34.20 37.29 4,867,326 36.17