.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
 
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Intesa San Paolo

Dati Storici mensili dal 01/01/2000 al 13/04/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
apr-07 5,67 5,99 5,63 5,85 76.524.200 5,85
mar-07 5,51 5,89 5,22 5,68 95.783.500 5,68
feb-07 5,84 5,84 5,50 5,51 71.896.000 5,51
gen-07 5,85 6,02 5,66 5,78 88.453.600 5,78
dic-06 5,36 5,85 5,26 5,85 69.965.300 5,85
nov-06 5,36 5,60 5,30 5,34 42.807.400 5,34
ott-06 5,20 5,64 5,13 5,36 45.634.000 5,36
set-06 5,26 5,34 5,01 5,19 36.907.800 5,19
ago-06 4,51 5,26 4,45 5,23 45.518.500 5,23
lug-06 4,60 4,65 4,23 4,53 17.728.300 4,53
giu-06 4,52 4,64 4,34 4,58 19.677.700 4,58
  Dividendo cash 0,57€
mag-06 4,70 4,93 4,37 4,52 31.312.400 4,52
  Dividendo cash 0,22€
apr-06 4,98 5,10 4,63 4,70 68.395.200 4,11
mar-06 4,97 5,23 4,79 4,93 31.110.000 4,12
feb-06 4,68 5,09 4,68 4,96 30.409.100 4,15
gen-06 4,48 4,69 4,39 4,68 19.477.000 3,91
dic-05 4,09 4,55 4,09 4,47 20.987.000 3,74
nov-05 3,89 4,21 3,87 4,10 27.352.400 3,43
ott-05 3,88 3,92 3,71 3,89 23.730.900 3,26
set-05 3,92 4,01 3,86 3,88 23.516.600 3,24
ago-05 4,01 4,10 3,81 3,90 12.572.400 3,26
lug-05 3,79 4,12 3,65 4,01 25.051.600 3,35
giu-05 3,80 3,86 3,66 3,79 17.268.600 3,16
mag-05 3,72 3,83 3,60 3,80 25.257.600 3,17
  Dividendo cash 0,11€
apr-05 3,91 4,00 3,47 3,69 65.274.400 3,08
mar-05 3,68 3,93 3,59 3,92 29.670.000 3,19
feb-05 3,58 3,85 3,53 3,70 21.533.600 3,01
gen-05 3,54 3,67 3,49 3,56 28.182.400 2,89
dic-04 3,34 3,57 3,33 3,54 19.518.200 2,88
nov-04 3,20 3,55 3,20 3,33 46.079.200 2,71
ott-04 3,06 3,26 3,02 3,21 30.544.500 2,61
set-04 3,02 3,18 2,98 3,06 32.040.300 2,49
ago-04 3,09 3,13 2,82 3,01 23.287.200 2,45
lug-04 3,23 3,24 3,01 3,08 31.301.500 2,50
giu-04 2,98 3,23 2,92 3,21 25.297.800 2,61
  Dividendo cash 0,39€
mag-04 2,75 3,05 2,64 2,97 44.639.400 2,42
  Dividendo cash 0,05€
apr-04 2,70 2,94 2,63 2,76 33.560.400 1,95
mar-04 3,02 3,03 2,65 2,69 49.679.700 1,87
feb-04 3,13 3,14 2,93 2,99 29.597.200 2,07
gen-04 3,10 3,23 2,85 3,13 46.911.000 2,17
dic-03 3,15 3,35 3,04 3,10 31.252.300 2,15
nov-03 2,90 3,23 2,88 3,14 33.735.200 2,18
ott-03 2,61 2,92 2,60 2,90 29.314.200 2,01
set-03 2,74 2,93 2,59 2,60 35.363.500 1,80
ago-03 2,98 3,01 2,71 2,73 18.563.400 1,90
lug-03 2,79 3,03 2,70 2,98 26.697.000 2,07
giu-03 2,74 2,92 2,58 2,79 35.675.500 1,93
  Dividendo cash 0,30€
mag-03 2,32 2,78 2,22 2,72 40.378.200 1,89
  Dividendo cash 0,02€
apr-03 2,06 2,38 2,05 2,32 29.296.000 1,42
mar-03 2,17 2,26 1,77 2,04 35.183.800 1,24
feb-03 1,95 2,24 1,90 2,15 35.584.700 1,30
gen-03 2,01 2,31 1,82 1,93 31.834.600 1,17
dic-02 2,20 2,27 1,88 2,01 30.672.500 1,22
nov-02 1,69 2,23 1,48 2,19 61.187.800 1,33
ott-02 1,72 1,81 1,39 1,72 58.709.700 1,04
set-02 2,47 2,55 1,66 1,70 34.932.100 1,03
ago-02 2,30 2,59 2,07 2,49 18.168.100 1,51
lug-02 3,02 3,10 2,02 2,31 31.057.500 1,40
giu-02 3,19 3,39 2,91 3,09 25.257.300 1,87
  Dividendo cash 0,05€
  Dividendo cash 0,05€
mag-02 3,59 3,61 3,04 3,17 31.845.800 1,92
apr-02 3,14 3,76 3,14 3,59 34.605.300 2,12
mar-02 2,72 3,24 2,65 3,14 24.059.700 1,85
feb-02 3,03 3,04 2,38 2,69 26.791.500 1,58
gen-02 2,81 3,11 2,63 3,04 19.188.100 1,79
dic-01 2,67 2,87 2,54 2,81 13.951.900 1,66
nov-01 2,59 2,91 2,40 2,71 27.451.000 1,60
ott-01 2,56 2,63 2,54 2,60 38.806.000 1,53
ott-01 2,71 2,90 2,35 2,60 465.100 1,53
set-01 3,67 3,72 2,10 2,54 27.123.100 1,50
ago-01 3,65 3,68 3,31 3,67 12.296.800 2,16
lug-01 4,20 4,25 3,52 3,64 13.440.500 2,14
giu-01 4,40 4,40 3,98 4,17 14.838.200 2,46
  Dividendo cash 1.100,00€
mag-01 4,23 4,54 4,20 4,39 17.309.400 2,59
  Dividendo cash 180,00€
apr-01 4,33 4,44 4,13 4,23 14.139.800 2,49
mar-01 4,56 4,65 4,01 4,34 18.450.900 2,56
feb-01 5,23 5,25 4,49 4,56 13.693.300 2,69
gen-01 5,12 5,52 5,01 5,25 12.283.000 3,09
dic-00 5,10 5,26 4,70 5,12 14.193.500 3,02
nov-00 4,93 5,17 4,80 5,01 15.996.800 2,95
ott-00 4,38 4,83 4,28 4,79 19.511.500 2,82
set-00 4,84 4,84 4,10 4,37 16.481.100 2,57
ago-00 4,75 5,18 4,66 4,82 11.174.600 2,84
lug-00 4,68 4,83 4,52 4,76 11.319.600 2,80
giu-00 4,20 4,79 4,13 4,69 17.052.400 2,76
  Dividendo cash 80,00€
mag-00 4,05 4,39 3,76 4,23 19.189.700 2,49
  Dividendo cash 160,00€
apr-00 3,61 4,33 3,56 4,05 19.175.300 2,39
mar-00 3,82 4,83 3,56 3,61 22.153.000 2,13
feb-00 3,32 3,89 3,24 3,81 20.208.200 2,24
gen-00 4,10 4,12 3,27 3,30 15.907.200 1,94