Storico collocamenti di Borsa
| SOCIETA' EMITTENTE | SPONSOR | MERCATO DI QUOTAZIONE | DATA INIZIO NEGOZIAZIONI |
PREZZO DI
COLLOCAMENTO |
|
| AZIMUT | ---- | ---- | 07/07/2004 | 4,00 | |
| TERNA | -- | BORSA | 23/06/2004 | 1,70 | |
| TREVISAN | -- | ------ | 05/11/2003 | 3,10 | |
| FIERA DI MILANO | ------- | 12/12/2002 | 7,50 | ||
| ASTALDI | ----- | 06/06/2002 | 3,10 | ||
| JUVENTUS F.C. | -- | BORSA | 20/12/2001 | 3,70 | |
| SNAM RETE GAS | -- | BORSA | 06/12/2001 | 2,80 | |
| NEGRI BOSSI | -- | BORSA | 06/11/2001 | 2,85 | |
| ESPRINET | -- | NUOVO MERCATO | 25/07/2001 | 14 | |
| DE LONGHI | -- | BORSA | 24/07/2001 | 3,4 | |
| CAMPARI | -- | BORSA | 06/07/2001 | 31 | |
| GIACOMELLI SPORT | -- | BORSA | 04/07/2001 | 2,25 | |
| IT WAY | -- | NUOVO MERCATO | 04/07/2001 | 15 | |
| AMPLIFON | SCHROEDER | BORSA | 27/06/2001 | 20 | |
| BIESSE | MEDIOBANCA DEUTSCHE BANK | STAR | 22/06/2001 | 9 | |
| ALGOL | TWICE SIM | NUOVO MERCATO | 15/06/2001 | 10,5 | |
| GRANITIFIANDRE | ABAX BANK | STAR | 13/06/2001 | 8 | |
| AIR DOLOMITI | BIM IMI | BORSA | 13/06/2001 | 12 | |
| VIAGGI DEL VENTAGLIO | BIM IMI. | BORSA | 30/5/2001 | 4,5 | |
| LOTTOMATICA | MELIORBANCA | BORSA | 17/5/2001 | 4,75 | |
| DATALOGIC | MEDIOBANCA | NUOVO MERCATO | 28/03/2001 | 20 | |
| PCU ITALIA | ING BARINGS EUROMOBILIARE | NUOVO MERCATO | 02/03/2001 | 16,5 | |
| ACEGAS | INTERBANCA | BORSA | 28/02/2001 | 10,5 | |
| D-MAIL | CABOTO SIM MERCATI F. | NUOVO MERCATO | 22/12/2000 | 17,5 | |
| MELIORBANCA | CABOTO INTERMONTE | NUOVO MERCATO | 13/12/2000 | 6,4 | |
| ENGINEERING | BIM IMI SOCIETE GENERALE | NUOVO MERCATO | 12/12/2000 | 40 | |
| REPLY | ROBERT FLEMING | NUOVO MERCATO | 06/12/2000 | 18 | |
| LUXOTTICA | UNICREDITO | BORSA | 04/12/2000 | 6,83 | |
| SAECO | COMIT CABOTO SIM | BORSA | 04/12/2000 | 3,36 | |
| AEM TORINO | BIM IMI | BORSA | 01/12/2000 | 2,7 | |
| FIDIA | COMIT | NUOVO MERCATO | 27/11/2000 | 14 | |
| CATTOLICA ASSICURAZIONI | MEDIO BANCA | BORSA | 20/11/2000 | 37,7 | |
| NOVUSPHARMA | SG COWEN BANCA IMI | NUOVO MERCATO | 09/11/2000 | 80 | |
| TOD'S | UNICREDIT BANCA MOBILIARE | BORSA | 06/11/2000 | 40 | |
| CENTRALE LATTE DI TORINO | BANCA INTERMOBILIARE | BORSA | 03/11/2000 | 6,8 | |
| CAD IT | ROBERT FLEMING SIM | NUOVO MERCATO | 26/10//2000 | 32 | |
| DIGITAL BROS | ING BARING S | NUOVO MERCATO | 20/10//2000 | 16 | |
| BB BIOTECH | BIM IMI | NUOVO MERCATO | 18/10//2000 | 1185 | |
| DATA SERVICE | ING BARING S | NUOVO MERCATO | 18/10//2000 | 40 | |
| VITAMINIC | BIM IMI | NUOVO MERCATO | 12/10//2000 | 23 | |
| DATAMAT | ABN AMRO ROTHSCHILD UNICREDIT BANCA MOBILIARE | NUOVO MERCATO | 12/10/2000 | 26 | |
| ACOTEL | CREDITI SUISSE FIRST BOSTON BANCA DI ROMA | NUOVO MERCATO | 09/08/2000 | 54 | |
| TC SISTEMA | CABOTO | NUOVO MERCATO | 04/08/2000 | 40,7 | |
| CTO | CREDITI SUISSE FIRST BOSTON | NUOVO MERCATO | 04/08/2000 | 23 | |
| E-PLANET | BANCA AKROS | NUOVO MERCATO | 03/08/2000 | 80 | |
| AISOFTWARE | FLEMINGS | NUOVO MERCATO | 28/7/2000 | 26 | |
| INFERENTIA | BIM IMI | NUOVO MERCATO | 01/08/2000 | 46 | |
| BIOSEARCH | BIM IMI | NUOVO MERCATO | 31/7/2000 | 42,5 | |
| ONBANCA | SCHRODER | NUOVO MERCATO | 28/7/2000 | 195 | |
| MARIELLA BURANI FASHION | COMIT BNP PASFIN | BORSA | 21/7/2000 | 7 | |
| CAIRO COMMUNICATION | BANCA LEONARDO | NUOVO MERCATO | 19/7/2000 | 65 | |
| CARIFIRENZE | BIM IMI MELIORBANCA | BORSA | 17/7/2000 | 1.13 | |
| LAVORWASH | CABOTO | NUOVO MERCATO | 12/7/2000 | 6.2 | |
| TXT E-SOLUTIONS | INTERMONTE | NUOVO MERCATO | 12/7/2000 | 75 | |
| AEROPORTO DI FIRENZE | BIM IMI | BORSA | 11/7/2000 | 8.1 | |
| CALTAGIRONE EDITORE | MEDIOBANCA | BORSA | 7/7/2000 | 18 | |
| CDC | BIM IMI | NUOVO MERCATO | 6/7/2000. | 34 | |
| EUPHON | COMIT | NUOVO MERCATO | 4/7/2000 | 58 | |
| DADA | MEDIOBANCA | NUOVO MERCATO | 29/6/2000 | 33.5 | |
| MONDO TV | BIM IMI | NUOVO MERCATO | 28/6/2000 | 64 | |
| FERRETTI | SCHRODERS | BORSA | 23/6/2000 | 2.46 | |
| CHL | COMIT | NUOVO MERCATO | 2/6/2000 | 30 | |
| ART'E' | FLEMINGS | NUOVO MERCATO | 31/5/2000 | 45 | |
| TAS | BANCA FINNAT EUROAMERICA | NUOVO MERCATO | 26/5/2000 | 35 | |
| ROMA CALCIO | BIM IMI | BORSA | 23/5/2000 | 35 | |
| FREEDOMLAND | BANCA LEONARDO | NUOVO MERCATO | 19/4/2000 | 105 | |
| I.NET | BANCA LEONARDO-WEST LB PANMURE | NUOVO MERCATO | 4/4/2000 | 176 | |
| E-BISCOM | DONALDSON LUFKIN-INTERMONTE | NUOVO MERCATO | 30/3/2000 | 160 | |



