.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
 
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Mediaset

Dati Storici mensili dal 01/01/2000 al 12/04/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
apr-07 8,13 8,31 8,09 8,27 5.647.500 8,27
mar-07 8,81 8,87 7,98 8,15 10.046.900 8,15
feb-07 9,39 9,40 8,71 8,78 5.778.500 8,78
gen-07 9,16 9,56 9,05 9,26 5.399.900 9,26
dic-06 8,91 9,11 8,81 8,99 4.576.400 8,99
nov-06 8,84 9,37 8,70 8,95 5.887.400 8,95
ott-06 8,50 8,99 8,42 8,79 6.427.100 8,79
set-06 9,02 9,31 8,40 8,48 8.185.500 8,48
ago-06 8,90 9,11 8,73 9,02 3.629.200 9,02
lug-06 9,20 9,27 8,68 8,88 4.028.000 8,88
giu-06 9,05 9,25 8,60 9,22 6.051.400 9,22
  Dividendo cash 0,43€
mag-06 10,03 10,37 8,65 9,05 13.473.700 9,05
apr-06 9,80 10,45 9,63 10,03 8.859.000 9,57
mar-06 9,90 10,11 9,55 9,72 6.621.700 9,28
feb-06 9,63 10,10 9,56 9,88 8.555.100 9,43
gen-06 8,98 9,69 8,95 9,63 9.769.100 9,19
dic-05 8,97 9,25 8,83 8,95 5.912.000 8,54
nov-05 9,18 9,27 8,85 8,94 9.182.600 8,53
ott-05 9,85 9,89 8,78 9,16 8.355.100 8,74
set-05 10,08 10,42 9,73 9,85 7.487.500 9,39
ago-05 10,13 10,32 9,91 10,02 4.239.900 9,56
lug-05 9,69 10,32 9,38 10,04 6.102.200 9,58
giu-05 9,60 9,95 9,34 9,74 7.964.100 9,29
mag-05 10,13 10,45 9,43 9,58 20.852.600 9,14
apr-05 11,10 11,22 9,82 10,04 13.119.100 9,58
mar-05 10,61 11,26 10,42 11,10 6.465.100 10,59
feb-05 10,73 11,00 10,31 10,64 7.003.500 10,15
gen-05 9,33 10,73 9,32 10,69 9.074.700 10,20
dic-04 9,07 9,38 8,92 9,33 3.567.400 8,90
nov-04 8,94 9,49 8,92 9,11 4.590.400 8,69
ott-04 9,15 9,57 8,86 8,94 5.396.300 8,53
set-04 8,45 9,30 8,43 9,14 5.736.100 8,72
ago-04 8,84 8,89 8,13 8,42 3.650.100 8,04
lug-04 9,39 9,47 8,64 8,86 4.661.100 8,45
giu-04 9,00 9,68 8,77 9,37 7.076.500 8,94
  Dividendo cash 0,23€
mag-04 9,16 9,39 8,72 9,02 6.985.100 8,61
apr-04 9,07 9,68 8,91 9,15 5.450.500 8,51
mar-04 9,28 9,41 8,37 9,03 6.574.200 8,40
feb-04 9,58 9,74 9,13 9,25 7.021.700 8,60
gen-04 9,42 10,10 9,23 9,50 6.601.300 8,83
dic-03 9,50 10,15 9,37 9,42 5.753.300 8,76
nov-03 8,70 9,55 8,61 9,46 6.304.600 8,80
ott-03 7,85 8,80 7,71 8,69 5.686.200 8,08
set-03 8,03 8,74 7,72 7,86 5.761.800 7,31
ago-03 7,95 8,30 7,62 8,00 3.746.900 7,44
lug-03 7,42 7,98 7,27 7,97 5.236.100 7,41
giu-03 7,80 8,23 7,37 7,37 7.425.100 6,85
  Dividendo cash 0,21€
mag-03 7,66 7,86 7,23 7,77 5.366.500 7,22
apr-03 6,99 8,00 6,90 7,66 5.785.800 6,93
mar-03 6,76 7,50 6,11 6,96 5.789.300 6,30
feb-03 6,48 6,83 6,07 6,74 6.283.000 6,10
gen-03 7,26 7,84 6,04 6,38 5.844.100 5,77
dic-02 8,58 8,85 6,98 7,26 4.278.300 6,57
nov-02 7,02 8,93 6,65 8,51 5.947.300 7,70
ott-02 6,29 7,13 5,41 7,05 6.497.000 6,38
set-02 6,98 7,60 5,82 6,29 5.285.000 5,69
ago-02 7,52 7,60 6,35 7,03 4.187.700 6,36
lug-02 7,80 7,86 6,73 7,58 5.295.500 6,86
giu-02 8,60 8,77 7,65 7,84 5.561.600 7,09
  Dividendo cash 0,21€
mag-02 9,30 9,60 8,56 8,56 3.607.400 7,75
apr-02 9,64 9,99 8,95 9,30 4.268.000 8,23
mar-02 9,28 10,45 9,27 9,64 5.920.700 8,53
feb-02 8,43 9,41 7,84 9,33 5.693.700 8,25
gen-02 8,21 8,84 8,01 8,41 5.490.700 7,44
dic-01 8,25 9,15 7,62 8,21 4.205.500 7,26
nov-01 7,17 8,91 7,08 8,36 5.576.800 7,39
ott-01 7,00 9,27 6,56 8,61 68.800 7,64
set-01 12,52 12,55 5,00 6,55 4.870.200 5,82
ago-01 12,25 13,00 11,58 12,49 1.535.100 11,09
lug-01 11,95 12,90 11,11 12,27 1.606.100 10,89
giu-01 12,70 13,22 11,52 11,90 1.648.300 10,57
  Dividendo cash 185,00€
mag-01 14,51 14,75 12,68 12,71 1.740.100 11,28
apr-01 11,85 14,60 10,49 14,51 2.139.000 12,88
mar-01 12,15 12,22 9,67 11,77 3.055.000 10,45
feb-01 14,96 15,13 12,23 12,30 1.867.500 10,92
gen-01 13,57 15,68 11,30 15,14 1.844.700 13,44
dic-00 13,81 15,79 11,84 13,57 2.350.900 12,05
nov-00 17,16 18,87 13,35 13,80 2.588.700 12,25
ott-00 19,00 19,55 16,00 16,95 1.192.500 15,05
set-00 18,83 19,59 16,90 19,26 1.533.900 17,10
ago-00 17,90 19,30 17,00 18,83 902.400 16,72
lug-00 17,16 18,95 16,91 18,02 969.800 16,00
giu-00 16,55 18,40 16,28 17,04 1.107.700 15,13
  Dividendo cash 135,00€
mag-00 18,25 18,60 15,53 16,40 1.301.500 14,56
apr-00 19,50 19,50 14,50 18,25 1.780.000 16,20
mar-00 19,96 20,00 16,01 18,47 2.022.300 16,40
feb-00 11,78 19,75 11,57 19,70 3.819.600 17,49
gen-00 13,85 13,90 10,20 11,49 2.634.600 10,20