Borsa-Affari

 

.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Mediobanca

Dati Storici mensili dal 01/01/1999 al 31/03/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
mar-07 16,86 17,04 15,91 16,67 4.935.600 16,67
feb-07 17,62 17,99 16,52 16,95 4.580.500 16,95
gen-07 18,14 18,43 17,36 17,50 3.555.100 17,50
dic-06 18,11 18,65 17,69 17,89 4.298.100 17,89
Dividendo cash 0,58€
nov-06 18,21 18,55 17,24 18,05 6.613.000 18,05
ott-06 17,32 18,38 16,83 18,20 4.787.300 17,61
set-06 17,04 17,40 16,49 17,20 3.648.900 16,64
ago-06 15,94 17,57 15,36 17,02 3.717.400 16,47
lug-06 15,35 16,05 14,43 15,91 2.820.900 15,40
giu-06 15,73 16,25 14,63 15,31 3.669.400 14,82
mag-06 17,17 17,84 15,27 15,73 3.858.800 15,22
apr-06 17,85 18,08 16,95 17,17 2.732.200 16,62
mar-06 17,60 18,75 17,28 17,70 4.887.300 17,13
feb-06 15,60 18,17 15,50 17,55 6.477.500 16,98
gen-06 16,03 16,50 15,41 15,78 2.783.800 15,27
dic-05 15,05 16,55 14,87 16,13 4.299.700 15,61
Dividendo cash 0,48€
nov-05 14,78 15,85 14,77 14,96 4.475.600 14,48
ott-05 16,39 16,51 14,55 14,77 2.917.200 13,86
set-05 15,82 17,12 15,61 16,37 3.198.900 15,36
ago-05 15,80 16,48 15,05 15,79 3.612.900 14,81
lug-05 15,45 16,64 14,59 15,76 4.163.700 14,79
giu-05 14,21 16,53 14,18 15,49 8.187.200 14,53
Dividendo cash 0,14€
mag-05 12,81 15,04 12,69 14,15 3.670.600 13,27
apr-05 13,40 13,83 12,61 12,73 2.204.400 11,82
mar-05 12,79 13,48 12,73 13,39 2.367.000 12,44
feb-05 13,05 13,65 12,64 12,77 2.391.800 11,86
gen-05 11,86 13,03 11,85 13,03 2.577.400 12,10
dic-04 10,91 11,97 10,91 11,91 2.427.200 11,06
Dividendo cash 0,40€
nov-04 10,86 11,80 10,82 10,89 4.619.300 10,11
ott-04 10,64 11,05 10,64 10,86 2.253.800 9,74
set-04 9,86 10,95 9,78 10,64 2.372.700 9,54
ago-04 9,71 9,85 9,26 9,81 1.058.400 8,80
lug-04 9,98 10,05 9,56 9,72 1.220.600 8,72
giu-04 9,42 10,11 9,18 10,00 1.477.500 8,97
mag-04 9,69 9,74 9,00 9,43 1.277.600 8,46
apr-04 9,39 10,11 9,30 9,67 1.532.300 8,67
mar-04 9,77 10,40 9,39 9,39 2.845.600 8,42
feb-04 9,41 9,83 9,29 9,75 1.905.100 8,75
gen-04 8,60 9,68 8,55 9,39 1.946.700 8,42
dic-03 8,79 9,12 8,44 8,60 2.269.500 7,71
Dividendo cash 0,18€
nov-03 8,66 9,01 8,63 8,76 4.586.800 7,86
ott-03 8,28 8,79 8,22 8,65 1.779.000 7,60
set-03 8,99 9,56 8,15 8,31 2.361.900 7,30
ago-03 8,94 9,14 8,52 8,99 1.245.300 7,90
lug-03 8,64 8,99 8,23 8,94 1.704.100 7,86
giu-03 8,57 9,15 8,44 8,69 2.163.300 7,64
mag-03 8,29 8,65 7,95 8,52 1.807.600 7,49
apr-03 7,23 8,40 7,16 8,29 2.316.300 7,29
mar-03 9,15 9,19 7,12 7,23 3.075.800 6,35
feb-03 8,56 9,47 8,13 9,00 2.554.400 7,91
gen-03 7,84 9,14 7,74 8,43 2.964.300 7,41
dic-02 7,93 8,35 7,40 7,84 2.750.800 6,89
Dividendo cash 0,15€
nov-02 7,33 8,14 6,65 7,77 2.460.200 6,83
ott-02 6,92 8,08 6,07 7,57 2.417.000 6,51
set-02 7,92 7,99 6,75 6,89 3.402.200 5,93
ago-02 8,20 8,65 7,41 7,99 1.466.200 6,87
lug-02 9,80 9,80 7,25 8,30 2.230.600 7,14
giu-02 10,34 10,39 8,75 9,36 2.283.900 8,05
mag-02 11,36 11,44 10,23 10,23 1.893.800 8,80
apr-02 11,78 12,00 11,32 11,36 1.409.300 9,77
mar-02 12,38 12,64 11,69 11,78 1.390.600 10,14
feb-02 12,26 12,50 11,59 12,44 2.396.300 10,70
gen-02 12,58 12,77 12,11 12,30 1.517.200 10,58
dic-01 11,99 12,95 11,92 12,58 1.805.300 10,82
Dividendo cash 0,16€
nov-01 11,79 12,54 11,57 12,02 1.853.000 10,34
ott-01 10,53 12,59 10,22 11,85 2.612.500 10,06
set-01 10,10 10,10 10,10 10,10 0 8,58
set-01 13,47 13,55 8,37 10,10 43.700 8,58
ago-01 12,98 13,46 12,69 13,42 1.656.000 11,40
lug-01 13,10 14,05 12,10 13,08 3.647.200 11,11
giu-01 13,00 13,26 11,99 12,62 2.395.800 10,72
mag-01 12,43 13,60 12,20 12,97 2.697.700 11,01
apr-01 10,32 12,52 10,15 12,43 3.091.200 10,56
mar-01 11,92 12,09 9,63 10,41 2.251.600 8,84
feb-01 12,05 12,48 11,80 12,02 1.708.100 10,21
gen-01 12,08 12,26 11,24 12,05 1.384.400 10,23
dic-00 13,20 13,29 11,45 12,08 1.526.300 10,26
  Dividendo cash 250,00€
nov-00 13,00 14,74 13,00 13,15 3.475.400 11,17
ott-00 12,00 13,10 11,90 13,09 3.094.200 11,12
set-00 12,05 12,40 11,36 12,03 2.132.800 10,22
ago-00 10,68 12,19 10,10 12,14 2.415.500 10,31
lug-00 10,70 11,08 10,37 10,65 1.553.800 9,04
giu-00 9,08 11,32 8,92 10,80 4.370.300 9,17
mag-00 9,12 9,65 8,91 9,03 1.329.400 7,67
apr-00 8,82 9,24 8,40 9,12 1.448.500 7,74
mar-00 9,26 9,95 8,48 8,48 2.127.600 7,20
feb-00 8,30 10,23 8,30 9,30 3.004.700 7,90
gen-00 10,20 10,32 8,20 8,23 1.940.200 6,99
Dicembre 99 9.18 10.38 9.17 10.16 2,242,452 9.75
Novembre 99 9.80 10.10 9.09 9.15 1,349,916 8.78
Ottobre 99 10.53 10.65 9.24 9.83 1,424,428 9.44
Settembre 99 9.82 11.35 9.53 10.40 2,305,988 9.98
Agosto 99 9.21 10.35 9.00 9.80 1,148,170 9.41
Luglio 99 10.40 11.25 9.05 9.28 1,617,579 8.90
Giugno 99 10.85 11.20 10.00 10.17 1,413,545 9.76
Maggio 99 11.90 12.40 10.45 10.81 1,741,107 10.37
Aprile 99 12.30 13.00 11.50 11.90 1,747,150 11.42
Marzo 99 10.60 13.85 9.85 12.41 4,510,371 11.91
Febbraio 99 10.50 11.00 9.10 10.43 1,697,612 10.01
Gennaio 99 12.20 12.85 9.60 10.24 3,307,947 9.83

 

*Aggiustata per dividendi e split.