.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
 
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Mediolanum

Dati Storici mensili dal 01/01/2000 al 12/04/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
apr-07 6,09 6,36 6,05 6,27 4.606.000 6,27
mar-07 6,31 6,36 5,77 6,07 5.547.800 6,07
feb-07 6,18 6,84 6,16 6,29 8.332.300 6,29
gen-07 6,24 6,44 6,09 6,15 3.250.600 6,15
dic-06 6,06 6,32 5,94 6,18 2.961.400 6,18
  Dividendo cash 0,09€
nov-06 6,17 6,29 5,95 6,05 3.721.600 6,05
ott-06 5,90 6,36 5,69 6,17 4.507.200 6,08
set-06 5,63 5,93 5,51 5,86 3.894.300 5,78
ago-06 5,43 5,75 5,30 5,62 2.124.100 5,54
lug-06 5,57 5,74 5,11 5,43 2.607.500 5,36
giu-06 5,49 5,56 5,08 5,49 4.917.100 5,41
  Dividendo cash 0,12€
mag-06 6,27 6,68 5,30 5,51 4.755.700 5,43
apr-06 6,59 6,74 6,15 6,27 2.541.000 6,06
mar-06 6,93 7,14 6,47 6,55 4.086.300 6,33
feb-06 6,36 7,39 6,24 6,93 5.042.200 6,70
gen-06 5,56 6,55 5,53 6,36 5.684.400 6,14
  Dividendo cash 0,09€
dic-05 5,40 5,66 5,39 5,57 2.138.100 5,39
nov-05 5,28 5,55 5,21 5,39 2.783.100 5,14
ott-05 5,70 5,73 5,05 5,28 2.696.300 5,03
set-05 5,26 5,84 5,18 5,70 4.637.900 5,43
ago-05 5,43 5,57 5,14 5,22 2.366.100 4,98
lug-05 5,16 5,58 4,88 5,43 3.814.100 5,17
giu-05 5,19 5,51 5,11 5,17 3.066.900 4,92
  Dividendo cash 0,14€
mag-05 5,01 5,28 4,94 5,20 3.475.500 4,95
apr-05 5,26 5,56 4,86 4,99 4.771.100 4,63
mar-05 5,54 5,64 5,22 5,26 4.089.700 4,88
feb-05 5,68 5,95 5,49 5,55 4.877.400 5,14
gen-05 5,27 5,82 5,25 5,68 6.824.800 5,26
dic-04 5,20 5,46 5,17 5,27 3.109.700 4,88
nov-04 4,92 5,40 4,91 5,22 5.184.300 4,84
ott-04 4,82 5,09 4,74 4,92 5.200.400 4,56
set-04 4,91 5,09 4,75 4,82 4.581.300 4,46
ago-04 5,06 5,13 4,56 4,89 3.905.100 4,53
lug-04 5,25 5,29 4,75 5,09 5.150.200 4,72
giu-04 5,50 5,54 5,08 5,23 4.920.900 4,84
  Dividendo cash 0,11€
mag-04 5,38 5,72 5,07 5,50 5.500.700 5,09
apr-04 5,02 5,64 4,99 5,42 5.907.500 4,92
mar-04 5,87 5,95 4,96 5,01 6.839.300 4,55
feb-04 5,97 6,06 5,64 5,84 5.784.000 5,30
gen-04 6,25 6,59 5,89 5,96 5.188.400 5,41
dic-03 6,29 6,75 6,11 6,25 4.384.200 5,67
nov-03 6,00 6,43 5,99 6,25 7.300.300 5,67
ott-03 5,53 6,11 5,51 6,01 5.922.300 5,46
set-03 5,55 6,19 5,44 5,52 8.365.200 5,01
ago-03 5,10 5,68 4,77 5,53 6.803.500 5,02
lug-03 4,88 5,27 4,73 5,11 6.457.800 4,64
giu-03 4,78 5,41 4,70 4,86 10.701.700 4,41
  Dividendo cash 0,10€
mag-03 4,68 4,93 4,26 4,77 8.022.800 4,33
apr-03 3,87 4,81 3,81 4,68 10.154.500 4,16
mar-03 3,97 4,34 3,45 3,83 8.259.700 3,40
feb-03 4,49 4,56 3,77 3,93 6.967.800 3,49
gen-03 4,91 5,48 4,18 4,40 6.007.800 3,91
dic-02 6,15 6,38 4,87 4,91 5.398.100 4,36
nov-02 5,59 6,16 4,83 6,06 7.369.100 5,39
ott-02 4,00 5,72 3,76 5,59 7.178.000 4,97
set-02 5,70 5,70 3,62 3,91 7.486.600 3,48
ago-02 5,55 6,25 4,81 5,78 5.002.900 5,14
lug-02 6,00 6,31 4,85 5,58 5.701.400 4,96
giu-02 7,85 7,89 5,50 6,03 5.199.400 5,36
  Dividendo cash 0,01€
mag-02 9,50 9,65 7,50 7,96 3.588.900 7,08
apr-02 10,05 10,55 9,22 9,50 3.203.500 8,43
mar-02 8,77 10,59 8,73 10,05 3.558.500 8,92
feb-02 9,22 9,26 7,64 8,79 3.518.800 7,80
gen-02 10,12 10,85 9,10 9,20 2.318.800 8,17
dic-01 9,79 10,98 9,25 10,12 2.332.100 8,98
nov-01 8,63 10,70 8,55 10,03 3.601.300 8,91
ott-01 8,25 8,94 8,25 8,61 10.423.800 7,64
ott-01 7,00 9,27 6,56 8,61 68.800 7,64
set-01 12,52 12,55 5,00 6,55 4.870.200 5,82
ago-01 12,25 13,00 11,58 12,49 1.535.100 11,09
lug-01 11,95 12,90 11,11 12,27 1.606.100 10,89
giu-01 12,70 13,22 11,52 11,90 1.648.300 10,57
  Dividendo cash 185,00€
mag-01 14,51 14,75 12,68 12,71 1.740.100 11,28
apr-01 11,85 14,60 10,49 14,51 2.139.000 12,88
mar-01 12,15 12,22 9,67 11,77 3.055.000 10,45
feb-01 14,96 15,13 12,23 12,30 1.867.500 10,92
gen-01 13,57 15,68 11,30 15,14 1.844.700 13,44
dic-00 13,81 15,79 11,84 13,57 2.350.900 12,05
nov-00 17,16 18,87 13,35 13,80 2.588.700 12,25
ott-00 19,00 19,55 16,00 16,95 1.192.500 15,05
set-00 18,83 19,59 16,90 19,26 1.533.900 17,10
ago-00 17,90 19,30 17,00 18,83 902.400 16,72
lug-00 17,16 18,95 16,91 18,02 969.800 16,00
giu-00 16,55 18,40 16,28 17,04 1.107.700 15,13
  Dividendo cash 135,00€
mag-00 18,25 18,60 15,53 16,40 1.301.500 14,56
apr-00 19,50 19,50 14,50 18,25 1.780.000 16,20
mar-00 19,96 20,00 16,01 18,47 2.022.300 16,40
feb-00 11,78 19,75 11,57 19,70 3.819.600 17,49
gen-00 13,85 13,90 10,20 11,49 2.634.600 10,20