.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
 
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Banca Popolare di Milano

Dati Storici mensili dal 01/01/2000 al 13/04/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
apr-07 11,56 12,13 11,49 11,83 2.892.800 11,83
mar-07 11,73 11,90 10,81 11,59 4.206.600 11,59
feb-07 12,87 13,10 11,55 11,73 3.665.900 11,73
gen-07 13,29 14,05 12,65 12,82 2.758.800 12,82
dic-06 12,19 13,50 12,12 13,15 2.651.000 13,15
nov-06 11,69 12,76 11,65 12,23 4.210.100 12,23
ott-06 10,42 12,15 10,31 11,59 5.121.900 11,59
set-06 10,94 11,07 10,00 10,43 3.345.100 10,43
ago-06 9,80 10,92 9,43 10,88 3.164.400 10,88
lug-06 10,00 10,62 9,73 9,82 3.560.700 9,82
giu-06 9,72 10,15 8,78 9,97 3.059.700 9,97
  Dividendo cash 0,15€
mag-06 10,02 10,58 9,41 9,77 3.963.100 9,77
apr-06 9,83 10,41 9,80 10,02 2.307.600 9,87
mar-06 10,64 10,88 9,68 9,74 2.979.200 9,60
feb-06 10,10 11,16 9,82 10,61 3.056.900 10,45
gen-06 9,27 10,13 9,24 10,12 2.941.000 9,97
dic-05 8,25 9,80 8,23 9,26 3.229.800 9,12
nov-05 7,91 8,56 7,91 8,30 2.199.400 8,18
ott-05 8,52 8,69 7,60 7,95 2.068.700 7,83
set-05 8,27 8,73 8,05 8,52 2.588.300 8,40
ago-05 8,19 8,49 7,86 8,23 1.564.600 8,11
lug-05 8,12 8,49 7,69 8,14 1.673.800 8,02
giu-05 8,21 8,77 8,08 8,15 2.443.000 8,03
  Dividendo cash 0,13€
mag-05 7,36 8,27 7,36 8,23 3.639.700 8,11
apr-05 7,38 7,78 6,92 7,33 2.726.700 7,11
mar-05 6,54 7,40 6,53 7,38 2.451.800 7,15
feb-05 6,78 6,94 6,28 6,56 2.376.700 6,36
gen-05 6,50 6,87 6,38 6,80 2.250.400 6,59
dic-04 6,12 6,58 6,02 6,52 1.620.200 6,32
nov-04 5,50 6,25 5,49 6,12 3.873.200 5,93
ott-04 5,07 5,69 5,07 5,51 2.463.100 5,34
set-04 5,10 5,30 5,03 5,05 1.300.000 4,90
ago-04 5,10 5,16 4,86 5,07 801.700 4,91
lug-04 5,28 5,33 4,92 5,11 1.208.000 4,95
giu-04 4,85 5,28 4,83 5,28 1.207.900 5,12
  Dividendo cash 0,12€
mag-04 4,92 5,10 4,62 4,83 1.460.900 4,68
apr-04 4,73 5,09 4,71 4,93 1.335.600 4,66
mar-04 5,19 5,20 4,67 4,73 1.371.500 4,47
feb-04 5,54 5,55 4,94 5,19 2.329.400 4,91
gen-04 5,19 5,70 5,10 5,50 1.999.300 5,20
dic-03 4,99 5,46 4,81 5,19 2.553.400 4,91
nov-03 4,36 5,04 4,25 4,96 3.085.900 4,69
ott-03 3,97 4,39 3,97 4,39 1.044.500 4,15
set-03 4,20 4,32 3,94 4,00 1.314.400 3,78
ago-03 4,02 4,38 3,92 4,17 910.500 3,94
lug-03 3,84 4,06 3,70 4,00 999.000 3,78
giu-03 3,79 4,13 3,70 3,81 1.421.400 3,60
mag-03 3,73 3,94 3,65 3,77 1.113.900 3,57
  Dividendo cash 0,12€
apr-03 3,47 3,92 3,43 3,73 1.135.600 3,53
mar-03 3,63 3,70 3,25 3,50 809.400 3,21
feb-03 3,37 3,67 3,32 3,61 865.600 3,31
gen-03 3,47 3,70 3,17 3,32 731.000 3,04
dic-02 3,58 3,77 3,39 3,47 863.100 3,18
nov-02 3,56 3,83 3,27 3,56 721.900 3,26
ott-02 3,20 3,68 3,00 3,52 892.600 3,22
set-02 4,01 4,09 3,18 3,18 808.000 2,91
ago-02 4,11 4,25 3,64 4,01 592.100 3,67
lug-02 4,10 4,13 3,46 4,11 800.800 3,76
giu-02 4,40 4,45 3,86 4,12 718.400 3,77
mag-02 4,86 4,86 4,40 4,44 790.000 4,07
apr-02 4,17 4,96 4,17 4,86 1.638.700 4,45
mar-02 4,33 4,58 4,09 4,17 1.821.800 3,82
feb-02 4,40 4,47 4,05 4,33 1.036.300 3,97
gen-02 3,92 4,44 3,87 4,44 993.700 4,07
dic-01 3,88 4,09 3,73 3,92 587.800 3,59
nov-01 3,92 4,19 3,60 3,92 1.140.700 3,59
ott-01 3,81 3,98 3,81 3,89 1.179.400 3,56
ott-01 4,06 4,30 3,80 3,89 14.000 3,56
set-01 4,73 4,73 3,12 3,98 1.265.300 3,65
ago-01 4,41 4,81 4,38 4,70 1.069.500 4,30
lug-01 4,70 4,73 4,14 4,40 608.200 4,03
giu-01 4,89 5,02 4,46 4,65 1.229.500 4,26
  Dividendo cash 440,00€
mag-01 5,29 5,34 4,52 4,93 3.678.200 4,52
apr-01 5,31 5,34 5,07 5,29 881.400 4,85
mar-01 5,54 5,60 4,96 5,34 668.000 4,89
feb-01 6,06 6,14 5,18 5,60 940.200 5,13
gen-01 5,30 6,35 5,30 6,00 1.443.700 5,50
dic-00 7,32 7,61 4,88 5,30 2.705.900 4,85
nov-00 7,35 7,56 7,11 7,36 772.200 6,74
ott-00 7,02 7,39 6,49 7,34 965.000 6,72
set-00 7,92 8,01 7,01 7,03 968.600 6,44
ago-00 7,66 8,19 7,58 7,90 695.800 7,24
lug-00 7,49 8,19 7,49 7,71 832.200 7,06
giu-00 6,90 7,56 6,90 7,55 857.200 6,92
mag-00 6,56 7,03 6,45 6,98 732.200 6,39
  Dividendo cash 400,00€
apr-00 7,30 7,35 6,10 6,56 1.332.300 6,01
mar-00 7,68 8,34 7,16 7,24 1.268.000 6,63
feb-00 7,93 8,30 7,19 7,70 2.044.300 7,05
gen-00 8,40 9,46 7,10 7,17 4.663.500 6,57
* Aggiustata per dividendi e split.