.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
 
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Monte dei Pashi di Siena

Dati Storici mensili dal 01/01/1999 al 13/04/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
apr-07 4,66 4,78 4,65 4,77 6.833.800 4,77
mar-07 4,85 4,93 4,59 4,69 11.733.500 4,69
feb-07 4,98 5,24 4,83 4,88 13.363.800 4,88
gen-07 4,93 4,99 4,86 4,97 6.698.500 4,97
dic-06 4,84 5,01 4,76 4,90 7.756.800 4,90
nov-06 4,81 5,08 4,74 4,82 9.835.000 4,82
ott-06 4,76 4,99 4,70 4,81 6.698.800 4,81
set-06 4,77 4,90 4,64 4,78 5.714.100 4,78
ago-06 4,70 4,83 4,49 4,75 6.586.300 4,75
lug-06 4,72 4,76 4,35 4,71 6.302.100 4,71
giu-06 4,55 4,78 4,30 4,70 8.607.900 4,70
  Dividendo cash 0,13€
mag-06 4,70 5,07 4,40 4,56 9.743.000 4,56
apr-06 4,66 4,82 4,53 4,70 6.881.500 4,57
mar-06 4,33 4,84 4,22 4,64 12.947.000 4,52
feb-06 3,93 4,47 3,91 4,34 14.841.600 4,22
gen-06 3,92 4,00 3,72 3,92 9.535.200 3,82
dic-05 4,07 4,15 3,75 3,95 9.016.800 3,84
nov-05 3,77 4,17 3,76 4,07 8.957.800 3,96
ott-05 3,71 3,98 3,54 3,79 15.248.100 3,69
set-05 3,19 3,71 3,15 3,69 12.737.800 3,59
ago-05 3,12 3,33 3,09 3,17 6.631.600 3,08
lug-05 2,90 3,44 2,79 3,13 14.171.300 3,04
giu-05 2,91 3,01 2,76 2,92 7.839.900 2,84
  Dividendo cash 0,09€
mag-05 2,72 3,11 2,71 2,92 9.343.300 2,84
apr-05 2,59 2,93 2,59 2,71 9.428.200 2,56
mar-05 2,56 2,64 2,47 2,60 7.469.400 2,45
feb-05 2,49 2,60 2,47 2,57 6.025.900 2,43
gen-05 2,62 2,64 2,42 2,47 6.763.600 2,34
dic-04 2,45 2,67 2,45 2,62 5.540.600 2,48
nov-04 2,35 2,48 2,34 2,46 5.061.600 2,33
ott-04 2,37 2,42 2,32 2,34 4.294.500 2,21
set-04 2,40 2,52 2,30 2,38 7.124.100 2,24
ago-04 2,48 2,49 2,33 2,40 3.519.700 2,27
lug-04 2,63 2,64 2,42 2,48 4.009.000 2,35
Giugno 04 2.52 2.67 2.47 2.63 3,880,734 2.63
Maggio 04 $0.05 Cash Dividend
Maggio 04 2.61 2.61 2.43 2.52 5,887,294 2.52
Aprile 04 2.37 2.68 2.37 2.60 6,048,056 2.54
Marzo 04 2.64 2.64 2.30 2.38 7,461,369 2.32
Febbraio 04 2.60 2.74 2.54 2.62 5,831,392 2.57
Gennaio 04 2.52 2.71 2.38 2.60 8,264,950 2.55
Dicembre 03 2.73 2.85 2.45 2.51 8,210,856 2.45
Novembre 03 2.56 2.75 2.51 2.74 9,169,429 2.68
Ottobre 03 2.37 2.60 2.34 2.57 4,831,076 2.51
Settembre 03 2.39 2.59 2.35 2.36 6,974,206 2.31
Agosto 03 2.44 2.46 2.27 2.39 5,004,943 2.34
Luglio 03 2.34 2.49 2.33 2.46 3,713,874 2.41
Giugno 03 2.53 2.62 2.38 2.38 6,266,725 2.32
Maggio 03 $0.08 Cash Dividend
Maggio 03 2.60 2.79 2.34 2.55 8,040,993 2.49
Aprile 03 2.10 2.62 2.07 2.60 9,488,446 2.45
Marzo 03 2.19 2.29 1.92 2.07 11,429,176 1.95
Febbraio 03 2.14 2.24 2.00 2.20 7,064,269 2.07
Gennaio 03 2.25 2.50 2.06 2.11 8,980,800 1.99
Dicembre 02 2.44 2.44 2.14 2.24 9,390,255 2.12
Novembre 02 2.18 2.43 1.93 2.43 12,442,347 2.29
Ottobre 02 2.07 2.40 1.73 2.19 12,511,257 2.07
Settembre 02 2.85 2.93 2.04 2.07 11,074,982 1.96
Agosto 02 2.87 3.17 2.73 2.88 4,649,773 2.72
Luglio 02 3.29 3.44 2.65 2.87 9,015,959 2.71
Giugno 02 3.61 3.66 3.00 3.29 7,072,509 3.11
Maggio 02 $0.10 Cash Dividend
Maggio 02 3.62 3.73 3.38 3.63 11,043,825 3.42
Aprile 02 3.33 3.88 3.19 3.63 10,797,070 3.33
Marzo 02 2.91 3.40 2.89 3.37 9,570,314 3.08
Febbraio 02 3.00 3.00 2.73 2.91 5,306,624 2.66
Gennaio 02 2.79 3.07 2.69 2.99 8,169,340 2.74
Dicembre 01 2.91 3.09 2.61 2.82 5,787,202 2.58
Novembre 01 2.69 3.15 2.65 2.93 6,038,681 2.68
Ottobre 01 2.85 2.90 2.59 2.73 5,549,833 2.50
Settembre 01 3.40 3.45 2.41 2.85 7,109,881 2.60
Agosto 01 3.61 3.72 3.34 3.43 3,887,022 3.14
Luglio 01 3.74 3.75 3.29 3.64 3,513,285 3.33
Giugno 01 3.97 4.08 3.64 3.74 4,782,497 3.42
Maggio 01 11:10 Stock Split (before market open)
Maggio 01 4.10 4.35 3.68 3.98 5,962,278 3.65
Aprile 01 4.08 4.17 3.74 4.11 5,091,278 3.42
Marzo 01 4.70 4.70 3.51 4.08 5,477,967 3.39
Febbraio 01 4.98 5.02 4.46 4.69 5,304,593 3.90
Gennaio 01 4.76 5.19 4.47 5.03 4,972,189 4.19
Dicembre 00 4.62 4.79 4.36 4.74 3,449,141 3.94
Novembre 00 4.88 5.14 4.52 4.60 4,696,488 3.82
Ottobre 00 4.79 4.92 4.26 4.89 4,581,321 4.07
Settembre 00 5.11 5.36 4.46 4.83 6,220,259 4.02
Agosto 00 4.16 5.27 4.10 5.19 8,491,281 4.32
Luglio 00 4.26 4.31 4.12 4.18 4,242,681 3.48
Giugno 00 3.90 4.33 3.80 4.31 5,803,555 3.58
Maggio 00 3.37 3.93 3.37 3.90 3,874,587 3.24
Aprile 00 3.39 3.62 3.25 3.40 2,403,736 2.83
Marzo 00 3.52 4.00 3.35 3.40 3,587,390 2.83
Febbraio 00 3.41 3.56 3.20 3.50 3,491,731 2.91
Gennaio 00 3.86 3.98 3.32 3.36 3,110,173 2.80
Dicembre 99 3.58 4.05 3.41 3.87 3,350,389 3.22
Novembre 99 3.81 3.83 3.50 3.57 2,618,225 2.97
Ottobre 99 4.01 4.03 3.66 3.81 2,911,904 3.17
Settembre 99 4.13 4.20 3.96 4.02 3,308,801 3.35
Agosto 99 4.09 4.25 3.86 4.14 1,825,621 3.44
Luglio 99 4.32 4.49 3.97 4.01 4,823,388 3.34
Giugno 99 4.25 4.35 4.11 4.26 37,808,421 3.55