.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
 
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Pirelli e Co

Dati Storici mensili dal 01/01/1999 al 13/04/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
apr-07 0,92 0,96 0,88 0,90 121.929.200 0,90
mar-07 0,85 0,86 0,75 0,83 86.875.400 0,83
feb-07 0,80 0,92 0,79 0,85 71.508.300 0,85
gen-07 0,76 0,82 0,75 0,79 36.968.700 0,79
dic-06 0,73 0,77 0,72 0,75 25.115.500 0,75
nov-06 0,72 0,78 0,71 0,73 34.003.900 0,73
ott-06 0,68 0,72 0,67 0,72 37.021.400 0,72
set-06 0,68 0,82 0,65 0,68 109.766.200 0,68
ago-06 0,66 0,71 0,65 0,68 28.130.600 0,68
lug-06 0,68 0,68 0,63 0,66 24.410.200 0,66
giu-06 0,74 0,75 0,66 0,68 24.859.800 0,68
  Dividendo cash 0,02€
mag-06 0,77 0,82 0,72 0,75 28.285.500 0,75
apr-06 0,79 0,80 0,77 0,77 16.872.200 0,75
mar-06 0,80 0,83 0,78 0,79 28.332.100 0,77
feb-06 0,80 0,86 0,78 0,79 35.346.100 0,77
gen-06 0,77 0,83 0,77 0,80 34.163.300 0,78
dic-05 0,75 0,80 0,75 0,78 17.975.200 0,75
nov-05 0,74 0,77 0,73 0,75 24.867.400 0,73
ott-05 0,89 0,89 0,73 0,74 29.085.500 0,72
set-05 0,81 0,89 0,80 0,88 35.400.600 0,86
ago-05 0,88 0,89 0,80 0,80 19.022.000 0,78
lug-05 0,86 0,89 0,79 0,87 25.281.000 0,85
giu-05 0,90 0,92 0,82 0,86 26.106.900 0,84
  Dividendo cash 0,02€
mag-05 0,88 0,93 0,86 0,90 31.210.700 0,87
apr-05 0,96 0,98 0,86 0,88 21.094.400 0,84
mar-05 0,98 1,01 0,94 0,96 20.924.300 0,91
feb-05 1,09 1,12 0,93 0,98 40.555.200 0,93
gen-05 0,99 1,12 0,99 1,09 34.573.300 1,04
dic-04 0,95 0,99 0,92 0,99 23.437.800 0,94
nov-04 0,87 1,00 0,87 0,96 24.421.800 0,91
ott-04 0,83 0,88 0,82 0,87 13.499.900 0,83
set-04 0,80 0,84 0,79 0,82 10.849.100 0,78
ago-04 0,82 0,84 0,76 0,79 8.113.100 0,75
lug-04 0,85 0,89 0,80 0,82 12.253.300 0,78
giu-04 0,84 0,87 0,82 0,85 17.277.100 0,81
  Dividendo cash 0,03€
mag-04 0,84 0,86 0,80 0,84 13.923.000 0,79
apr-04 0,79 0,87 0,79 0,84 13.521.500 0,77
mar-04 0,83 0,85 0,72 0,79 18.909.300 0,73
feb-04 0,85 0,85 0,80 0,82 16.107.200 0,75
gen-04 0,81 0,91 0,80 0,85 15.110.100 0,77
dic-03 0,81 0,86 0,77 0,81 15.667.200 0,74
nov-03 0,67 0,81 0,67 0,79 30.296.800 0,73
ott-03 0,67 0,71 0,65 0,67 19.070.800 0,61
set-03 0,65 0,76 0,65 0,67 31.997.000 0,61
ago-03 0,69 0,69 0,63 0,65 17.712.000 0,60
lug-03 0,66 0,69 0,63 0,69 3.211.300 0,63
  Dividendo cash 0,08€
giu-03 1,23 1,42 0,63 0,67 2.499.500 0,61
mag-03 1,25 1,27 1,16 1,25 746.800 1,07
apr-03 1,23 1,26 1,22 1,25 910.300 1,08
mar-03 1,19 1,28 1,05 1,23 1.555.400 1,06
feb-03 1,22 1,25 1,15 1,16 247.600 1,00
gen-03 1,36 1,40 1,20 1,23 196.900 1,06
dic-02 1,53 1,58 1,28 1,36 333.100 1,17
nov-02 1,29 1,57 1,14 1,51 1.088.700 1,31
ott-02 1,28 1,44 1,13 1,34 696.200 1,16
set-02 1,88 1,93 1,26 1,26 554.600 1,09
ago-02 1,94 2,08 1,77 1,86 497.700 1,60
lug-02 1,87 2,18 1,83 1,92 611.200 1,66
giu-02 2,75 2,77 1,79 1,86 1.020.900 1,60
  Dividendo cash 0,08€
mag-02 2,76 2,97 2,52 2,73 749.100 2,36
apr-02 3,20 3,30 2,74 2,76 1.062.400 2,31
mar-02 3,15 3,59 3,13 3,20 952.900 2,69
feb-02 3,30 3,32 2,90 3,14 920.900 2,63
gen-02 2,72 3,35 2,72 3,25 1.216.900 2,73
dic-01 2,60 2,85 2,53 2,72 657.200 2,29
nov-01 2,59 2,84 2,29 2,62 940.300 2,20
ott-01 2,50 2,52 2,41 2,51 1.937.000 2,11
ott-01 2,22 2,75 2,02 2,51 26.000 2,11
set-01 2,94 3,00 1,87 2,10 3.357.900 1,76
ago-01 2,82 3,42 2,81 2,91 2.653.800 2,44
lug-01 3,27 3,50 2,74 2,81 1.878.900 2,36
giu-01 3,30 3,47 3,10 3,24 931.900 2,72
  Dividendo cash 0,21€
mag-01 3,47 3,80 3,26 3,30 1.933.400 2,77
apr-01 3,37 3,63 3,31 3,47 720.400 2,75
mar-01 3,61 3,67 3,15 3,40 924.800 2,70
feb-01 3,81 3,90 3,60 3,60 822.500 2,86
gen-01 3,69 3,89 3,55 3,89 837.300 3,09
dic-00 3,62 3,75 3,46 3,69 916.800 2,93
nov-00 3,33 3,88 3,20 3,61 1.730.400 2,86
ott-00 3,07 3,39 2,90 3,33 2.579.500 2,64
set-00 2,88 3,28 2,55 3,10 3.669.900 2,46
ago-00 2,54 2,93 2,32 2,88 1.409.200 2,29
lug-00 2,34 2,61 2,34 2,58 1.208.400 2,04
giu-00 2,32 2,42 2,27 2,37 372.800 1,88
  Dividendo cash 0,06€
mag-00 2,41 2,48 2,30 2,30 948.800 1,82
apr-00 2,48 2,52 2,22 2,41 589.000 1,86
mar-00 2,39 2,76 2,17 2,48 2.512.600 1,92
feb-00 2,18 2,47 2,16 2,32 815.500 1,79
gen-00 2,40 2,50 2,16 2,19 969.900 1,69
Dicembre 99 1.91 2.65 1.90 2.44 831,563 1.01
Novembre 99 1.90 1.97 1.88 1.91 270,769 0.79
Ottobre 99 1.95 1.95 1.88 1.90 200,265 0.79
Settembre 99 1.82 1.96 1.82 1.95 271,791 0.81
Agosto 99 1.80 1.85 1.71 1.82 244,424 0.76
Luglio 99 1.98 2.04 1.79 1.80 314,141 0.75
Giugno 99 2.00 2.18 1.89 1.98 496,516 0.82
Maggio 99 1.68 2.24 1.67 2.02 1,256,712 0.84
Aprile 99 1.60 1.69 1.58 1.68 384,743 0.69
Marzo 99 1.52 1.74 1.50 1.62 485,647 0.67
Febbraio 99 1.45 1.56 1.39 1.49 475,771 0.62
Gennaio 99 1.80 1.82 1.37 1.45 483,124 0.60

 

 

* Aggiustata per dividendi e split.