.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
 
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Banche Popolari unite

Dati Storici mensili dal 25/06/2002 al 13/04/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
apr-07 22,01 22,01 21,75 21,79 5.998.200 21,79
mar-07 21,40 22,40 20,22 22,15 3.378.300 22,15
feb-07 21,77 22,68 21,01 21,50 2.363.100 21,50
gen-07 20,82 22,05 20,75 21,72 2.313.300 21,72
dic-06 19,96 20,83 19,86 20,82 1.689.800 20,82
nov-06 21,50 22,08 19,95 19,96 2.509.900 19,96
ott-06 21,27 22,68 21,15 21,50 2.013.700 21,50
set-06 22,10 22,24 20,94 21,22 1.398.800 21,22
ago-06 21,09 22,10 20,77 22,03 1.264.300 22,03
lug-06 20,31 21,30 20,10 21,06 1.254.600 21,06
giu-06 19,47 20,54 19,41 20,23 1.604.000 20,23
  Dividendo cash 0,75€
mag-06 20,04 21,58 19,06 19,46 3.845.100 19,46
apr-06 20,10 20,58 19,30 20,04 1.570.700 19,30
mar-06 21,10 21,79 19,70 20,01 1.840.500 19,27
feb-06 19,28 21,66 19,21 21,08 1.758.000 20,30
gen-06 18,50 19,39 18,49 19,30 1.291.700 18,59
dic-05 18,65 19,19 18,06 18,52 1.700.700 17,83
nov-05 17,62 18,92 17,61 18,64 1.524.600 17,95
ott-05 17,00 18,10 16,95 17,66 1.720.000 17,01
set-05 16,66 17,09 16,39 16,89 1.296.800 16,27
ago-05 16,80 17,05 16,41 16,53 715.000 15,92
lug-05 16,41 16,99 15,50 16,69 1.013.400 16,07
giu-05 16,50 16,81 16,11 16,40 1.255.300 15,79
  Dividendo cash 0,67€
mag-05 16,40 17,34 16,36 16,47 2.161.200 15,86
apr-05 16,19 16,79 15,70 16,40 1.602.300 15,17
mar-05 15,50 16,26 15,35 16,18 1.441.800 14,97
feb-05 15,65 16,00 15,39 15,54 1.316.900 14,38
gen-05 14,95 15,73 14,77 15,66 1.252.500 14,49
dic-04 14,76 15,04 14,53 14,96 1.014.200 13,84
nov-04 9,89 14,95 9,76 14,82 902.800 13,71
ott-04 9,95 10,20 9,64 9,74 85.800 9,01
set-04 10,28 10,30 9,83 9,95 95.200 9,21
ago-04 10,04 10,26 9,90 10,26 44.200 9,49
lug-04 9,94 10,15 9,75 10,03 68.400 9,28
giu-04 9,74 9,95 9,58 9,77 63.900 9,04
mag-04 9,88 10,20 9,76 9,76 77.800 9,03
apr-04 10,12 10,55 10,05 10,36 90.900 9,58
mar-04 10,65 10,72 10,01 10,15 82.100 9,39
feb-04 10,76 10,85 10,50 10,66 93.200 9,86
gen-04 10,01 10,82 10,01 10,77 192.600 9,96
dic-03 10,30 10,49 10,01 10,01 69.100 9,26
nov-03 10,16 10,52 10,00 10,45 80.600 9,67
ott-03 10,13 10,30 9,74 10,18 80.500 9,42
set-03 10,01 10,45 9,95 10,03 67.100 9,28
ago-03 9,81 10,55 9,74 10,08 95.500 9,33
lug-03 9,77 10,03 9,48 9,85 153.900 9,11
giu-03 9,28 10,04 9,12 9,82 107.000 9,09
mag-03 9,98 9,98 9,04 9,21 53.800 8,52
apr-03 8,92 10,00 8,90 9,98 69.300 9,23
mar-03 9,03 10,02 8,65 8,95 114.800 8,28
feb-03 9,48 9,75 8,71 9,28 82.000 8,59
gen-03 9,10 9,65 8,85 9,65 65.700 8,93
dic-02 9,73 10,00 8,98 9,10 51.200 8,42
nov-02 10,10 10,17 9,65 9,79 58.800 9,06
ott-02 10,71 11,00 9,65 10,17 111.700 9,41
set-02 9,72 11,35 9,20 10,80 358.400 9,99
ago-02 10,00 10,09 9,63 9,72 35.200 8,99
lug-02 9,93 10,55 9,65 9,90 243.100 9,16
giu-02 9,63 10,00 9,32 9,74 287.600 9,01
* Aggiustata per dividendi e split.