Borsa-Affari

 

.:.EMAIL:.    QUOTAZIONI:.  GRAFICI  .:.TRADING SYSTEM.   :.PORTAFOGLIO TITOLI

               Rubriche
.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com.  Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti  Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
 
Riservata 
.:. Portafoglio
.:. Trading System
   
Link  Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario  Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute
 

 

> Home> Storici  
                         Ras Spa

Dati Storici mensili dal 01/01/1999 al 30/06/2004

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volumi Chiusura aggiustata*
Giugno 04 14.63 15.21 14.51 14.91 2,845,619 14.91
Maggio 04 $0.60 Cash Dividend
Maggio 04 15.29 15.70 14.53 14.65 4,092,424 14.65
Aprile 04 14.55 15.77 14.55 15.28 3,300,547 14.66
Marzo 04 14.63 15.30 14.27 14.56 3,355,074 13.97
Febbraio 04 14.64 15.21 14.41 14.62 2,237,948 14.03
Gennaio 04 13.50 15.05 13.45 14.56 3,088,118 13.97
Dicembre 03 13.42 13.67 13.25 13.50 1,947,591 12.95
Novembre 03 13.42 13.75 13.14 13.42 2,083,310 12.88
Ottobre 03 13.12 13.84 13.04 13.44 2,536,230 12.90
Settembre 03 13.16 14.23 13.00 13.10 2,683,001 12.57
Agosto 03 13.87 13.99 13.06 13.10 1,747,751 12.57
Luglio 03 13.21 14.03 12.70 13.88 2,609,116 13.31
Giugno 03 13.41 14.06 13.21 13.21 3,509,491 12.67
Maggio 03 $0.44 Cash Dividend
Maggio 03 12.97 13.64 12.33 13.23 3,121,418 12.69
Aprile 03 11.44 13.75 11.29 12.93 4,323,971 11.97
Marzo 03 11.45 12.20 9.81 11.39 3,363,997 10.54
Febbraio 03 10.60 12.02 10.56 11.41 4,080,945 10.56
Gennaio 03 11.57 12.47 10.12 10.41 2,933,108 9.64
Dicembre 02 12.59 12.91 11.52 11.60 2,416,598 10.74
Novembre 02 12.57 12.89 11.33 12.58 2,750,176 11.64
Ottobre 02 11.95 12.77 11.00 12.58 3,361,220 11.64
Settembre 02 11.50 12.42 10.38 11.89 3,130,120 11.00
Agosto 02 11.28 12.68 10.62 11.68 2,301,770 10.81
Luglio 02 13.49 14.15 9.60 11.45 3,349,610 10.60
Giugno 02 13.35 13.68 12.42 13.59 2,919,164 12.58
Maggio 02 $0.37 Cash Dividend
Maggio 02 14.48 14.98 13.23 13.30 2,234,049 12.31
Aprile 02 15.00 15.47 13.64 14.41 4,331,068 12.98
Marzo 02 13.55 15.06 13.50 15.03 2,469,935 13.54
Febbraio 02 13.00 13.72 12.58 13.54 2,467,666 12.20
Gennaio 02 13.12 13.41 12.26 12.96 2,289,840 11.67
Dicembre 01 13.40 14.09 12.50 13.20 1,938,186 11.90
Novembre 01 13.31 14.30 12.62 13.59 2,345,081 12.24
Ottobre 01 13.10 13.90 11.99 13.31 2,236,666 12.00
Settembre 01 14.90 14.93 10.21 13.23 3,161,090 11.92
Agosto 01 13.86 15.07 13.85 14.83 1,651,052 13.37
Luglio 01 14.59 14.76 12.95 14.04 1,367,704 12.65
Giugno 01 14.50 15.12 13.65 14.57 2,578,645 13.13
Maggio 01 15.09 15.75 13.91 14.64 3,447,384 13.19
Aprile 01 14.05 15.39 12.85 14.95 2,173,302 13.47
Marzo 01 14.65 15.00 11.99 13.85 2,782,888 12.48
Febbraio 01 16.00 16.30 14.01 14.76 1,853,910 13.30
Gennaio 01 16.50 16.85 14.12 16.19 2,092,486 14.59
Dicembre 00 15.21 16.91 14.02 16.68 2,102,478 15.03
Novembre 00 15.60 17.85 15.21 15.32 2,247,627 13.80
Ottobre 00 14.64 15.57 13.53 15.36 1,799,140 13.84
Settembre 00 13.16 16.01 13.15 14.83 3,485,128 13.37
Agosto 00 12.00 14.10 11.95 13.12 3,131,181 11.83
Luglio 00 11.66 12.32 11.46 12.23 2,119,757 11.02
Giugno 00 10.00 11.88 9.50 11.61 4,140,872 10.46
Maggio 00 6:5 Stock Split (before market open)
Maggio 00 11.35 12.95 10.00 10.11 3,911,722 9.11
Aprile 00 9.59 11.49 9.34 11.16 4,004,502 8.38
Marzo 00 9.03 10.20 8.81 9.61 2,376,150 7.21
Febbraio 00 8.79 10.00 8.65 9.01 1,928,582 6.76
Gennaio 00 10.20 10.20 8.37 8.46 1,503,670 6.35
Dicembre 99 8.40 10.44 8.38 9.99 2,196,725 7.50
Novembre 99 8.79 9.12 8.33 8.38 1,120,376 6.29
Ottobre 99 9.41 9.52 8.51 8.79 812,589 6.60
Settembre 99 9.02 9.55 8.64 9.37 1,276,411 7.03
Agosto 99 8.69 9.22 8.20 8.91 690,965 6.69
Luglio 99 9.54 9.57 8.58 8.69 820,691 6.53
Giugno 99 9.45 9.90 9.42 9.43 853,711 7.08
Maggio 99 9.95 10.10 9.25 9.43 817,529 7.08
Aprile 99 9.60 10.50 9.55 10.00 1,352,000 7.51
Marzo 99 9.61 10.45 8.94 9.65 1,794,448 7.25
Febbraio 99 10.60 10.70 9.24 9.58 1,301,499 7.19
Gennaio 99 12.50 13.50 9.72 10.28 1,733,355 7.72

 

 

 

 

* Aggiustata per dividendi e split 
© 2004 .IT - Borsa-Affari.it