Borsa-Affari

 

.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
 
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici
Saipem

Dati Storici mensili dal 01/01/1999 al 26/03/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volumi Chiusura aggiustata*
mar-07 20,40 21,59 19,94 21,49 4.640.300 21,49
feb-07 18,90 22,06 18,68 20,41 5.777.900 20,41
gen-07 19,97 20,05 18,06 18,75 5.266.100 18,75
dic-06 19,26 20,72 18,89 19,74 2.504.100 19,74
nov-06 18,62 19,97 18,33 19,02 3.720.200 19,02
ott-06 17,32 19,27 16,30 18,48 4.383.300 18,48
set-06 17,53 17,75 15,97 17,14 4.256.300 17,14
ago-06 18,14 18,50 17,35 17,49 2.377.700 17,49
lug-06 17,80 18,34 16,43 18,04 3.363.500 18,04
giu-06 18,44 19,17 15,66 17,79 4.354.700 17,79
Dividendo cash 0,19€
mag-06 19,82 20,94 15,87 18,34 4.965.900 18,34
apr-06 19,15 21,33 18,97 19,82 3.204.200 19,60
mar-06 18,10 19,48 17,45 19,09 3.523.000 18,88
feb-06 16,37 18,87 14,96 17,82 5.806.300 17,62
gen-06 13,92 16,87 13,85 16,39 4.738.200 16,21
dic-05 13,03 13,97 13,03 13,86 2.816.700 13,71
nov-05 11,88 13,20 11,55 13,01 4.377.600 12,87
ott-05 14,00 14,14 11,16 11,94 5.143.700 11,81
set-05 13,65 14,51 13,24 14,03 3.555.000 13,88
ago-05 12,29 13,65 12,29 13,65 2.528.000 13,50
lug-05 11,14 12,56 11,11 12,27 3.469.400 12,14
giu-05 10,26 11,28 10,22 11,14 2.494.000 11,02
Dividendo cash 0,15€
mag-05 9,70 10,33 9,48 10,26 3.593.300 10,15
apr-05 9,83 10,13 9,33 9,70 2.500.400 9,45
mar-05 10,16 10,50 9,40 9,78 2.528.900 9,53
feb-05 9,71 10,31 9,50 10,22 3.247.600 9,95
gen-05 8,88 9,83 8,64 9,70 3.197.000 9,45
dic-04 8,93 8,99 8,41 8,85 2.175.700 8,62
nov-04 9,02 9,23 8,40 8,92 3.094.300 8,69
ott-04 9,05 9,50 8,83 9,04 3.127.100 8,80
set-04 8,74 9,11 8,47 9,05 3.171.000 8,81
ago-04 7,88 8,75 7,65 8,70 3.608.200 8,47
lug-04 7,50 7,92 7,44 7,91 2.250.800 7,70
Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volumi Chiusura aggiustata*
Giugno 04 7.49 7.96 7.27 7.48 3,064,889 7.48
Maggio 04 $0.15 Cash Dividend
Maggio 04 7.79 7.84 7.09 7.48 3,871,360 7.48
Aprile 04 8.08 8.43 7.54 7.82 5,595,812 7.67
Marzo 04 7.63 8.16 7.30 8.08 4,697,567 7.92
Febbraio 04 6.68 7.68 6.55 7.63 5,107,610 7.48
Gennaio 04 6.40 6.79 6.12 6.71 4,133,519 6.58
Dicembre 03 6.16 6.57 6.05 6.42 3,036,192 6.29
Novembre 03 6.27 6.40 6.00 6.13 2,768,565 6.01
Ottobre 03 6.43 6.73 6.15 6.26 2,183,180 6.14
Settembre 03 6.83 6.95 6.28 6.47 2,837,474 6.34
Agosto 03 6.96 7.00 6.67 6.84 2,059,955 6.71
Luglio 03 6.56 7.41 6.31 6.95 3,121,381 6.82
Giugno 03 6.30 6.96 6.30 6.53 1,865,437 6.40
Maggio 03 $0.14 Cash Dividend
Maggio 03 6.24 6.35 5.76 6.30 3,195,886 6.17
Aprile 03 5.74 6.43 5.72 6.26 1,611,201 5.98
Marzo 03 5.81 6.02 5.17 5.76 1,892,030 5.50
Febbraio 03 5.46 6.16 5.13 5.77 2,589,165 5.52
Gennaio 03 6.35 6.65 5.30 5.42 2,318,586 5.19
Dicembre 02 6.14 6.64 5.95 6.35 2,255,495 6.07
Novembre 02 5.47 6.37 5.34 6.11 3,326,523 5.84
Ottobre 02 5.45 5.80 4.53 5.45 3,401,445 5.21
Settembre 02 6.16 6.26 4.95 5.48 2,543,743 5.24
Agosto 02 6.85 6.86 6.02 6.24 1,534,874 5.97
Luglio 02 7.30 7.83 5.67 6.79 2,162,083 6.49
Giugno 02 7.24 7.56 6.85 7.28 1,848,271 6.96
Maggio 02 $0.13 Cash Dividend
Maggio 02 7.34 7.68 6.92 7.24 2,893,234 6.92
Aprile 02 7.10 7.35 6.66 7.25 1,863,400 6.81
Marzo 02 6.67 7.24 6.53 7.06 2,806,915 6.63
Febbraio 02 5.94 6.91 5.71 6.62 2,515,197 6.22
Gennaio 02 5.48 6.14 5.38 5.95 2,700,430 5.59
Dicembre 01 4.96 5.54 4.93 5.49 1,950,736 5.16
Novembre 01 5.47 5.57 4.76 5.00 3,297,468 4.70
Ottobre 01 4.95 5.62 4.53 5.49 2,289,083 5.16
Settembre 01 6.33 6.56 4.05 4.97 2,070,265 4.67
Agosto 01 6.20 6.85 6.09 6.37 810,850 5.98
Luglio 01 6.51 6.79 5.27 6.29 1,749,655 5.91
Giugno 01 7.36 7.70 6.15 6.49 1,396,190 6.10
Maggio 01 $0.06 Cash Dividend
Maggio 01 7.60 7.70 6.62 7.36 853,727 6.92
Aprile 01 6.89 7.45 6.23 7.39 824,355 6.89
Marzo 01 6.90 7.34 6.06 6.89 1,286,625 6.42
Febbraio 01 6.76 6.93 6.10 6.88 1,241,800 6.41
Gennaio 01 5.74 6.94 5.70 6.78 1,223,045 6.31
Dicembre 00 5.78 6.05 4.87 5.84 1,233,210 5.44
Novembre 00 6.30 6.44 5.68 5.80 1,636,863 5.40
Ottobre 00 6.19 7.17 6.10 6.19 1,125,363 5.77
Settembre 00 6.46 7.37 6.10 6.29 1,508,476 5.86
Agosto 00 6.26 6.98 5.75 6.54 1,128,636 6.09
Luglio 00 6.20 6.62 5.84 6.36 1,176,142 5.93
Giugno 00 5.40 6.43 5.30 6.17 1,333,409 5.75
Maggio 00 $0.05 Cash Dividend
Maggio 00 4.90 5.55 4.60 5.38 2,161,227 5.01
Aprile 00 5.23 5.53 4.90 5.43 1,607,166 5.01
Marzo 00 4.01 5.10 3.90 5.07 2,623,608 4.68
Febbraio 00 3.50 4.09 3.16 3.98 2,180,952 3.68
Gennaio 00 3.65 3.80 3.21 3.50 1,344,190 3.23
Dicembre 99 3.85 3.98 3.50 3.61 999,619 3.33
Novembre 99 4.01 4.12 3.53 3.89 1,577,142 3.59
Ottobre 99 4.08 4.19 3.76 4.08 924,428 3.76
Settembre