.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
 
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Seat Pg

Dati Storici mensili dal 04/08/2003 al 13/04/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
apr-07 0,46 0,47 0,46 0,46 30.443.800 0,46
mar-07 0,47 0,49 0,44 0,46 41.745.500 0,46
feb-07 0,47 0,49 0,46 0,47 35.378.100 0,47
gen-07 0,46 0,49 0,46 0,47 42.457.900 0,47
dic-06 0,44 0,47 0,43 0,45 26.017.800 0,45
nov-06 0,44 0,46 0,43 0,44 45.826.300 0,44
ott-06 0,39 0,44 0,38 0,44 55.534.200 0,44
set-06 0,36 0,40 0,35 0,39 39.598.100 0,39
ago-06 0,37 0,39 0,36 0,36 31.007.000 0,36
lug-06 0,37 0,38 0,35 0,37 24.271.300 0,37
giu-06 0,34 0,37 0,33 0,36 31.212.100 0,36
  Dividendo cash 0,01€
mag-06 0,38 0,38 0,32 0,34 34.721.300 0,34
apr-06 0,40 0,40 0,36 0,38 41.621.500 0,37
mar-06 0,41 0,43 0,39 0,39 54.205.500 0,39
feb-06 0,43 0,45 0,41 0,41 39.423.100 0,41
gen-06 0,39 0,44 0,39 0,43 37.008.000 0,42
dic-05 0,40 0,41 0,39 0,39 24.257.700 0,39
nov-05 0,39 0,41 0,37 0,40 28.306.300 0,39
ott-05 0,41 0,42 0,37 0,39 37.604.000 0,38
set-05 0,35 0,42 0,34 0,41 62.591.100 0,40
ago-05 0,36 0,37 0,34 0,34 20.773.900 0,34
lug-05 0,34 0,37 0,33 0,36 34.079.500 0,36
giu-05 0,33 0,35 0,33 0,34 36.745.800 0,34
mag-05 0,30 0,33 0,30 0,33 43.232.700 0,33
apr-05 0,32 0,33 0,29 0,30 43.020.700 0,29
mar-05 0,33 0,34 0,31 0,32 47.430.500 0,32
feb-05 0,34 0,36 0,32 0,34 68.059.500 0,33
gen-05 0,34 0,34 0,32 0,34 42.950.800 0,33
dic-04 0,30 0,34 0,29 0,34 36.959.800 0,33
nov-04 0,27 0,31 0,26 0,31 83.199.100 0,30
ott-04 0,26 0,28 0,26 0,27 40.768.800 0,26
set-04 0,31 0,31 0,25 0,26 83.990.700 0,26
ago-04 0,33 0,33 0,27 0,31 43.709.200 0,31
lug-04 0,34 0,36 0,32 0,33 33.780.900 0,32
giu-04 0,33 0,35 0,32 0,34 57.262.700 0,34
mag-04 0,37 0,39 0,32 0,33 99.354.500 0,32
  Dividendo cash 0,43€
apr-04 0,80 0,85 0,36 0,37 155.703.900 0,36
mar-04 0,81 0,87 0,76 0,80 37.822.700 0,37
feb-04 0,81 0,84 0,80 0,81 21.727.400 0,38
gen-04 0,75 0,83 0,75 0,81 28.119.300 0,37
dic-03 0,80 0,82 0,74 0,75 15.864.500 0,35
nov-03 0,84 0,85 0,80 0,81 22.926.400 0,38
ott-03 0,80 0,89 0,76 0,83 52.527.800 0,39
set-03 0,79 0,83 0,75 0,79 29.701.200 0,37
ago-03 0,75 0,87 0,69 0,78 62.301.900 0,36

 

* Aggiustata per dividendi e split.