Borsa-Affari

 

.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Stm

Dati Storici mensili dal 01/01/1999 al 31/03/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
mar-07 14,59 14,76 14,02 14,41 8.962.700 14,41
feb-07 14,38 15,32 14,13 14,68 10.425.700 14,68
gen-07 14,11 15,00 13,63 14,27 11.056.800 14,27
dic-06 13,68 14,36 13,37 14,07 8.117.200 14,07
nov-06 13,51 14,46 13,19 13,67 11.562.600 13,67
ott-06 13,69 14,25 13,07 13,54 13.009.900 13,54
set-06 12,82 13,92 12,35 13,66 11.904.500 13,66
ago-06 11,64 13,20 11,38 12,86 8.672.300 12,86
lug-06 12,56 12,82 11,33 11,66 9.072.900 11,66
giu-06 12,73 13,11 11,81 12,57 8.261.500 12,57
  Dividendo cash 0,12€
mag-06 14,58 14,92 12,40 12,72 10.072.000 12,72
apr-06 15,36 15,94 14,52 14,58 10.970.700 14,44
mar-06 14,25 15,49 13,99 15,27 11.962.500 15,13
feb-06 15,08 15,43 14,21 14,25 10.281.000 14,12
gen-06 15,16 16,55 15,05 15,18 13.478.200 15,04
dic-05 15,00 15,82 15,00 15,16 8.873.300 15,02
nov-05 13,63 15,20 13,42 14,95 11.955.200 14,81
ott-05 14,39 14,79 13,21 13,74 13.606.600 13,61
set-05 13,41 14,52 13,00 14,31 13.938.200 14,18
ago-05 14,21 14,52 13,17 13,32 10.140.500 13,19
lug-05 13,21 15,18 12,59 14,22 21.411.400 14,09
giu-05 12,64 13,71 12,46 13,27 15.377.800 13,15
  Dividendo cash 0,12€
mag-05 11,00 12,74 10,87 12,58 18.335.600 12,46
apr-05 12,82 13,02 10,82 10,85 18.007.800 10,64
mar-05 13,39 13,95 12,78 12,85 15.552.200 12,60
feb-05 12,90 13,66 12,56 13,53 25.886.400 13,27
gen-05 14,27 14,48 12,37 12,88 19.520.900 12,63
dic-04 14,98 15,59 14,09 14,23 12.451.900 13,95
nov-04 14,36 16,35 14,35 15,14 21.584.200 14,84
ott-04 13,93 14,82 13,76 14,43 17.936.900 14,15
set-04 14,01 15,27 13,25 13,89 21.719.200 13,62
ago-04 15,35 15,48 13,49 13,88 16.550.400 13,61
lug-04 18,15 18,32 14,88 15,45 16.097.700 15,15
giu-04 18,31 18,50 17,26 18,01 9.277.800 17,66
  Dividendo cash 0,12€
mag-04 18,30 18,73 16,92 18,35 14.322.200 17,99
apr-04 19,41 20,49 18,39 18,40 15.965.700 17,92
mar-04 20,88 21,57 18,11 19,19 17.560.600 18,69
feb-04 21,67 21,88 20,36 20,81 12.790.900 20,27
gen-04 21,47 23,81 21,46 21,50 13.975.000 20,94
dic-03 23,45 23,91 20,85 21,47 8.732.200 20,91
nov-03 23,00 24,12 22,26 23,28 16.273.900 22,67
ott-03 20,96 23,85 20,52 22,96 22.186.400 22,36
set-03 22,91 24,75 20,69 20,76 27.891.500 20,22
ago-03 19,28 22,82 17,97 22,70 19.239.400 22,11
lug-03 18,20 21,52 17,71 19,25 22.781.200 18,75
giu-03 19,56 20,67 18,08 18,16 21.084.100 17,68
mag-03 18,55 19,58 17,26 19,35 17.589.600 18,84
  Dividendo cash 0,08€
apr-03 17,27 19,41 16,86 18,55 18.056.200 18,06
mar-03 17,50 20,33 15,21 17,35 19.466.000 16,82
feb-03 17,17 17,68 15,43 17,13 15.307.800 16,61
gen-03 18,95 21,44 16,15 16,80 15.132.600 16,29
dic-02 25,78 26,95 18,81 18,95 12.276.200 18,37
nov-02 19,65 26,44 18,84 25,68 17.155.500 24,90
ott-02 13,69 20,50 11,09 20,13 20.219.100 19,52
set-02 20,38 20,49 12,98 13,52 12.219.700 13,11
ago-02 21,65 23,77 17,77 20,59 6.586.700 19,96
lug-02 24,60 26,40 20,22 21,65 8.813.400 20,99
giu-02 29,04 29,21 21,85 25,29 9.104.400 24,52
mag-02 34,35 35,00 28,60 29,40 8.981.400 28,51
  Dividendo cash 0,04€
apr-02 38,00 38,70 33,60 34,35 5.709.600 33,31
mar-02 34,15 39,45 33,95 38,00 5.779.500 36,81
feb-02 36,15 36,40 31,50 34,20 3.901.800 33,12
gen-02 36,00 39,65 32,90 35,80 4.881.500 34,67
dic-01 37,85 42,75 33,75 36,00 4.382.700 34,87
nov-01 31,10 41,00 30,55 38,10 5.136.600 36,90
ott-01 23,05 34,05 22,71 31,50 4.886.400 30,51
set-01 21,36 21,36 21,36 21,36 0 20,69
set-01 33,25 34,70 18,89 21,36 63.900 20,69
ago-01 38,30 40,30 33,00 33,55 3.288.900 32,49
lug-01 39,80 40,60 31,95 37,15 3.241.400 35,98
giu-01 41,60 46,50 35,70 39,65 3.622.800 38,40
  Dividendo cash 0,04€
mag-01 45,20 48,80 41,55 42,05 3.106.600 40,73
  Dividendo cash 0,04€
apr-01 39,90 45,20 35,20 45,20 4.301.800 43,74
mar-01 33,60 42,30 31,60 39,35 4.284.600 38,04
feb-01 50,20 50,85 34,05 34,05 3.473.000 32,92
gen-01 46,45 52,35 38,15 51,05 2.620.500 49,36
dic-00 49,90 56,70 44,45 46,45 2.717.300 44,91
nov-00 60,00 60,80 47,20 48,60 3.477.400 46,99
ott-00 55,80 59,60 46,60 56,40 2.300.100 54,53
set-00 69,30 70,10 56,05 57,85 1.879.700 55,93
ago-00 62,10 68,95 56,30 68,25 1.098.300 65,98
lug-00 66,65 72,90 58,75 60,85 1.028.100 58,83
giu-00 63,55 74,10 63,50 66,40 1.114.800 64,20
  Dividendo cash 0,09€
  Dividendo cash 0,09€
mag-00 208,55 223,00 58,00 63,40 844.800 61,30
apr-00 195,75 208,80 153,90 208,55 340.800 201,45
mar-00 213,00 225,00 177,05 190,90 236.000 184,40
feb-00 173,00 230,00 170,55 206,40 263.600 199,37
gen-00 155,10 174,90 121,05 166,30 309.000 160,64
Dicembre 99 125.05 155.00 122.60 152.06 58,755 50.07
Novembre 99 85.40 134.00 85.40 128.97 58,860 42.47
Ottobre 99 70.50 84.60 69.50 83.54 56,724 27.51
Settembre 99 64.90 78.45 60.80 73.30 56,567 24.14
Agosto 99 66.80 71.50 61.10 63.72 23,926 20.98
Luglio 99 68.00 77.50 61.00 66.62 27,321 21.94
Giugno 99 2:1 Stock Split (before market open)
Giugno 99 112.65 136.00 61.50 64.97 10,752 21.39
Maggio 99 98.50 118.90 96.10 111.58 3,833 18.37
Aprile 99 91.88 109.50 89.00 99.32 5,474 16.35
Marzo 99 82.00 93.30 74.90 90.73 4,810 14.94
Febbraio 99 91.05 95.60 77.20 81.79 6,430 13.47
Gennaio 99 64.10 96.00 64.10 90.60 10,559 14.92