.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
 
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Tiscali Spa

Dati Storici mensili dal 12/05/2000 al 13/04/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
apr-07 2,85 2,87 2,72 2,75 4.942.500 2,75
mar-07 2,55 2,88 2,35 2,83 9.269.900 2,83
feb-07 2,67 2,79 2,46 2,54 5.148.900 2,54
gen-07 2,54 2,77 2,53 2,61 5.639.500 2,61
dic-06 2,45 2,69 2,41 2,53 6.676.500 2,53
nov-06 2,37 2,61 2,32 2,44 6.494.700 2,44
ott-06 2,25 2,47 2,21 2,38 10.108.000 2,38
set-06 2,29 2,36 2,15 2,24 4.998.700 2,24
ago-06 2,44 2,44 2,28 2,29 2.380.500 2,29
lug-06 2,57 2,67 2,31 2,44 3.635.200 2,44
giu-06 2,55 2,60 2,29 2,32 1.786.000 2,32
mag-06 2,91 2,96 2,51 2,56 4.269.400 2,56
apr-06 2,71 2,91 2,52 2,91 6.426.800 2,91
mar-06 2,46 2,73 2,41 2,69 5.233.400 2,69
feb-06 2,61 2,66 2,46 2,47 3.202.600 2,47
gen-06 2,68 2,82 2,62 2,62 3.134.900 2,62
dic-05 2,96 3,04 2,66 2,67 4.687.800 2,67
nov-05 2,89 3,04 2,82 2,95 4.888.900 2,95
ott-05 2,93 3,06 2,75 2,90 8.346.100 2,90
set-05 2,45 2,93 2,40 2,88 10.734.000 2,88
ago-05 2,53 2,63 2,40 2,45 2.491.200 2,45
lug-05 2,35 2,63 2,20 2,53 6.771.500 2,53
giu-05 2,43 2,45 2,30 2,36 2.623.300 2,36
mag-05 2,28 2,56 2,27 2,42 5.202.700 2,42
apr-05 2,74 2,85 2,24 2,28 4.547.500 2,28
mar-05 2,63 2,91 2,60 2,74 7.560.700 2,74
feb-05 2,64 2,77 2,51 2,64 6.462.400 2,64
gen-05 2,73 2,84 2,33 2,60 16.791.400 2,60
dic-04 3,04 3,12 2,72 2,73 7.802.400 2,73
nov-04 3,19 3,35 3,03 3,05 7.948.600 3,05
ott-04 2,88 3,31 2,88 3,20 19.577.300 3,20
set-04 2,29 3,14 2,26 2,88 39.589.700 2,88
ago-04 2,95 2,95 2,12 2,28 12.960.200 2,28
lug-04 3,71 3,78 2,85 2,97 8.902.900 2,97
giu-04 3,58 3,79 3,47 3,69 4.482.400 3,69
mag-04 4,30 4,37 3,14 3,59 11.760.800 3,59
apr-04 4,69 5,04 4,32 4,33 6.436.200 4,33
mar-04 5,58 5,93 4,32 4,68 8.756.400 4,68
feb-04 5,27 5,66 4,83 5,57 7.698.700 5,57
gen-04 5,54 6,09 5,08 5,28 9.370.000 5,28
dic-03 7,00 7,47 5,30 5,54 16.136.700 5,54
nov-03 5,71 6,77 5,61 6,77 9.723.400 6,77
ott-03 5,18 5,90 5,15 5,72 3.238.900 5,72
set-03 5,80 6,04 5,13 5,22 4.212.000 5,22
ago-03 4,84 6,28 4,83 5,80 6.180.100 5,80
lug-03 4,46 4,95 4,32 4,88 2.568.000 4,88
giu-03 4,32 4,80 4,30 4,45 3.473.600 4,45
mag-03 4,32 4,45 3,98 4,27 1.999.500 4,27
apr-03 3,69 4,43 3,64 4,32 2.364.600 4,32
mar-03 4,18 4,20 3,41 3,66 2.819.200 3,66
feb-03 4,45 4,66 3,93 4,12 2.392.500 4,12
gen-03 4,28 5,12 4,17 4,38 3.030.000 4,38
dic-02 5,92 6,21 4,18 4,28 3.118.800 4,28
nov-02 4,79 6,09 4,45 5,85 5.022.600 5,85
ott-02 4,05 4,92 3,63 4,86 3.169.900 4,86
set-02 5,23 5,25 3,84 4,00 2.575.500 4,00
ago-02 5,99 6,14 4,98 5,31 3.388.500 5,31
lug-02 6,00 6,29 4,72 5,94 4.998.700 5,94
giu-02 8,09 8,13 5,93 6,15 3.128.300 6,15
mag-02 8,51 9,12 7,62 8,16 3.031.900 8,16
apr-02 9,83 9,83 8,29 8,51 2.181.100 8,51
mar-02 9,36 10,50 9,25 9,83 3.735.500 9,83
feb-02 9,62 9,64 8,04 9,32 3.075.400 9,32
gen-02 10,18 10,94 9,00 9,62 2.757.300 9,62
dic-01 11,31 11,69 9,42 10,18 3.827.400 10,18
nov-01 7,85 12,17 7,61 10,99 9.494.500 10,99
ott-01 7,54 7,99 7,47 7,91 12.275.000 7,91
ott-01 5,24 8,25 4,95 7,91 120.600 7,91
set-01 7,31 7,39 4,47 5,26 3.613.100 5,26
ago-01 7,50 9,69 6,92 7,20 3.676.900 7,20
lug-01 9,98 9,98 6,76 7,37 1.797.000 7,37
giu-01 14,00 14,00 9,16 9,99 1.518.200 9,99
mag-01 15,71 16,22 13,50 13,95 721.700 13,95
apr-01 15,25 15,80 13,55 15,71 1.199.400 15,71
mar-01 15,10 17,20 14,40 15,34 1.977.400 15,34
feb-01 21,76 22,37 14,14 15,28 3.648.900 15,28
gen-01 19,20 23,10 12,38 22,61 5.220.500 22,61
dic-00 31,50 32,25 17,00 19,20 2.028.800 19,20
nov-00 37,80 38,20 30,50 30,50 677.000 30,50
ott-00 39,60 41,05 28,90 36,30 817.400 36,30
set-00 46,50 50,25 39,95 40,05 646.800 40,05
ago-00 49,50 52,80 43,50 46,05 566.300 46,05
lug-00 48,40 52,50 45,10 49,25 329.900 49,25
giu-00 52,80 57,70 43,00 44,00 522.000 44,00
mag-00 60,00 61,00 39,50 53,30 854.500 53,30
* Aggiustata per dividendi e split.