Borsa-Affari

 

.:.EMAIL:. QUOTAZIONI:. GRAFICI .:.TRADING SYSTEM. :.PORTAFOGLIO TITOLI

   Volo_Hotel 120x90

Rubriche

.:.
Glossario
.:. Matricole
.:. Grafici Online
.:.
Com. Stampa
.:. Assemblee, Cda
.:. Portafoglio Titoli
 
Utili
.:. Dividendi 02/03
.:.
Dividendi 99/00
.:. Borsa Real Time
.:. Siti Web Societa'
.:. Siti Amici , B-A
Varie
.:. Quotidiani Online
.:. Miniportale
.:. Shopping
Riservata
.:. Portafoglio
.:. Trading System
Link Utili
.:. Ilsole24ore
.:. Indici Globali
.:. Finanzaonline
.:. Repubblica
.:. Directaworld
.:. T.l.x
Utilita' Varie
.:. Orario Ufficiale F.s.
.:. Elenco Telefonico
.:. Orario Alitalia
.:. Traduzioni Siti
.:. Cambiavalute

> Home> Storici

Unicredito IT

Dati Storici mensili dal 01/01/1999 al 31/03/2007

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume medio Chiusura aggiustata*
mar-07 7,01 7,18 6,49 7,12 104.610.100 7,12
feb-07 7,18 7,45 6,95 7,00 78.863.200 7,00
gen-07 6,71 7,26 6,70 7,10 78.087.500 7,10
dic-06 6,53 6,70 6,45 6,64 48.603.700 6,64
nov-06 6,49 6,73 6,48 6,52 60.271.900 6,52
ott-06 6,55 6,74 6,45 6,49 57.900.200 6,49
set-06 6,24 6,60 6,14 6,55 57.860.700 6,55
ago-06 6,01 6,38 5,93 6,22 64.363.300 6,22
lug-06 6,12 6,16 5,69 6,03 64.903.100 6,03
giu-06 5,94 6,16 5,56 6,12 99.199.800 6,12
  Dividendo cash 0,22€
mag-06 5,97 6,49 5,72 5,95 200.703.500 5,95
apr-06 5,98 6,18 5,78 5,97 59.138.400 5,76
mar-06 6,05 6,20 5,78 5,97 74.172.100 5,75
feb-06 5,89 6,32 5,66 6,11 69.030.400 5,89
gen-06 5,84 6,01 5,52 5,88 72.573.600 5,67
dic-05 5,27 5,92 5,18 5,82 78.019.000 5,61
nov-05 4,67 5,47 4,65 5,26 89.388.500 5,07
ott-05 4,72 4,72 4,47 4,66 50.725.100 4,49
set-05 4,63 4,81 4,60 4,69 51.296.200 4,52
ago-05 4,37 4,65 4,36 4,62 44.941.800 4,45
lug-05 4,36 4,45 4,24 4,37 43.392.100 4,22
giu-05 4,20 4,53 4,05 4,37 120.610.300 4,21
mag-05 4,35 4,54 4,08 4,20 96.789.900 4,06
apr-05 4,55 4,62 4,32 4,33 38.826.800 4,18
mar-05 4,39 4,64 4,32 4,53 39.727.900 4,37
feb-05 4,23 4,52 4,22 4,41 42.983.600 4,25
gen-05 4,24 4,28 4,11 4,22 48.746.600 4,07
dic-04 4,14 4,25 4,14 4,23 34.716.100 4,08
nov-04 4,21 4,34 4,07 4,15 64.205.200 4,00
ott-04 4,07 4,25 4,03 4,21 57.509.500 4,06
set-04 3,95 4,14 3,95 4,06 51.642.300 3,92
ago-04 3,97 3,99 3,81 3,94 32.955.500 3,80
lug-04 4,08 4,10 3,92 3,98 40.401.000 3,84
giu-04 3,85 4,11 3,81 4,06 53.550.600 3,92
  Dividendo cash 0,17€
mag-04 3,89 3,97 3,77 3,84 58.968.700 3,70
apr-04 3,89 4,10 3,84 3,89 55.518.100 3,59
mar-04 4,25 4,39 3,87 3,88 85.624.600 3,58
feb-04 4,36 4,37 4,13 4,24 59.631.600 3,91
gen-04 4,28 4,44 4,19 4,35 45.273.900 4,01
dic-03 4,22 4,47 4,20 4,28 35.345.300 3,95
nov-03 4,24 4,27 4,09 4,19 38.074.200 3,87
ott-03 4,08 4,27 4,03 4,24 43.061.300 3,91
set-03 4,24 4,33 4,05 4,06 39.493.900 3,75
ago-03 4,17 4,41 4,10 4,23 34.355.500 3,90
lug-03 4,17 4,20 3,99 4,17 44.515.000 3,85
giu-03 3,90 4,24 3,79 4,15 67.822.200 3,83
  Dividendo cash 0,16€
mag-03 3,92 4,11 3,67 3,89 62.155.600 3,59
apr-03 3,51 4,14 3,49 3,92 48.475.300 3,47
mar-03 3,64 3,77 3,05 3,49 61.770.300 3,09
feb-03 3,37 3,72 3,33 3,72 49.981.000 3,30
gen-03 3,81 3,94 3,24 3,35 41.201.600 2,97
dic-02 4,01 4,06 3,69 3,81 28.457.500 3,38
nov-02 3,79 4,12 3,61 4,01 39.751.400 3,55
ott-02 3,73 3,97 3,09 3,80 64.171.000 3,37
set-02 3,83 4,15 3,37 3,66 53.738.700 3,24
ago-02 3,96 4,18 3,44 3,86 30.944.800 3,42
lug-02 4,55 4,70 3,41 3,95 47.173.600 3,50
giu-02 4,80 4,84 4,27 4,58 45.176.000 4,06
  Dividendo cash 0,03€
mag-02 5,15 5,26 4,75 4,78 35.123.400 4,24
apr-02 4,82 5,28 4,82 5,15 31.085.100 4,54
  Dividendo cash 1,00€
mar-02 4,50 4,91 4,41 4,82 31.392.900 4,25
feb-02 4,49 4,56 4,08 4,50 22.635.800 3,13
gen-02 4,51 4,72 4,32 4,45 22.420.400 3,10
dic-01 4,20 4,54 4,10 4,51 15.644.900 3,14
nov-01 4,05 4,65 3,92 4,21 21.901.800 2,93
ott-01 4,14 4,24 3,50 4,10 25.466.700 2,85
set-01 3,98 3,98 3,98 3,98 0 2,77
ago-01 4,85 4,98 4,54 4,74 14.079.300 3,30
lug-01 5,02 5,05 4,66 4,84 13.614.900 3,37
giu-01 5,23 5,38 4,94 5,07 16.544.900 3,53
  Dividendo cash 250,00€
mag-01 5,32 5,49 5,19 5,21 20.891.800 3,62
apr-01 4,92 5,33 4,69 5,32 12.425.700 3,70
mar-01 5,23 5,28 4,63 4,90 20.374.500 3,41
feb-01 5,57 5,71 5,20 5,28 17.417.500 3,67
gen-01 5,57 5,94 5,43 5,61 13.543.100 3,90
dic-00 5,80 5,85 5,35 5,57 12.266.100 3,87
nov-00 6,03 6,17 5,58 5,75 12.721.500 4,00
ott-00 5,91 5,98 5,41 5,92 13.230.200 4,12
set-00 5,87 6,06 5,38 5,91 20.675.700 4,11
ago-00 5,25 5,89 5,19 5,82 19.305.900 4,05
lug-00 5,00 5,40 4,98 5,26 17.786.000 3,66
giu-00 4,72 5,10 4,71 5,01 20.184.400 3,49
  Dividendo cash 1.720,00€
mag-00 4,46 4,93 4,40 4,74 15.087.800 3,30
apr-00 4,18 4,62 3,98 4,46 17.853.900 3,10
mar-00 3,92 4,43 3,75 4,16 21.313.400 2,89
feb-00 4,10 4,14 3,53 3,83 24.434.000 2,66
gen-00 4,97 4,97 3,87 4,07 21.760.400 2,83
Dicembre 99 125.05 155.00 122.60 152.06 58,755 50.07
Novembre 99 85.40 134.00 85.40 128.97 58,860 42.47
Ottobre 99 70.50 84.60 69.50 83.54 56,724 27.51
Settembre 99 64.90 78.45 60.80 73.30 56,567 24.14
Agosto 99 66.80 71.50 61.10 63.72 23,926 20.98
Luglio 99 68.00 77.50 61.00 66.62 27,321 21.94
Giugno 99 2:1 Stock Split (before market open)
Giugno 99 112.65 136.00 61.50 64.97 10,752 21.39
Maggio 99 98.50 118.90 96.10 111.58 3,833 18.37
Aprile 99 91.88 109.50 89.00 99.32 5,474 16.35
Marzo 99 82.00 93.30 74.90 90.73 4,810 14.94
Febbraio 99 91.05 95.60 77.20 81.79 6,430 13.47
Gennaio 99 64.10 96.00 64.10 90.60 10,559 14.92